PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
+ MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
*Se cursan en el Máster de Abogacía y Procura, y se reconocen en el Máster FP en Asesoría Fiscal
**El alumno participa activamente en el diseño de su propio plan de estudios, cursando 30 ECTS: 16 ECTS de uno de los tres itinerarios y 14 ECTS de asignaturas optativas.
Apertura de itinerarios y optativas sujeto a un número mínimo de alumnos.
![MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL infografia master acceso abogacia MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL Estudiar en Universidad Privada Madrid](https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2023/12/infografia_master_acceso_abogacia.jpg)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Civil | OB | 2 |
Mercantil | OB | 2 |
Procesal Civil | OB | 4 |
Procesal Laboral | OB | 3 |
Contabilidad y Fiscalidad | OB | 2 |
Actividades Formativas Complementarias | OB | 4 |
Optativas Especialidad Tributario | OP* | 12 |
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Impuesto de Sociedades | OB* | 4 |
IRPF | OB* | 4 |
IVA | OB* | 4 |
Planificación Patrimonial | OB | 2 |
Noción de Impuesto Justo: Fair Share of Taxes | OB | 2 |
Imposición Indirecta (excepto IVA) | OB | 2 |
Entorno Económico | OB | 1 |
Negociación | OB | 1 |
Dirección Estratégica | OB | 1 |
Finanzas | OB | 1 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Procedimientos Tributarios | OB | 2 |
Consolidación Fiscal | OB | 2 |
Tributación Internacional | OB | 2 |
Tributación de Operaciones Financieras | OB | 2 |
ELECCIÓN DE ITINERARIO** | OP | 16 |
OPTATIVAS** | OP | 14 |
ITINERARIO: seleccionar 1 itinerario (16 ECTS)
OPERATIONS
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Corporate Finance | OP | 2 |
Corporate Governance | OP | 2 |
JV & Shareholder Agreements | OP | 2 |
Data Fluency | OP | 2 |
Due Diligence | OP | 2 |
Contract Drafting | OP | 2 |
In House Legal Operations | OP | 2 |
Conflicts of Law | OP | 2 |
CORPORATE
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Mercado de Valores | OP | 2 |
Corporate Finance | OP | 2 |
Financiación Corporativa | OP | 2 |
Estructuración de Operaciones | OP | 2 |
Mediación y Arbitraje Internacional | OP | 2 |
Contratos Bancarios | OP | 2 |
Compliance | OP | 2 |
Data Fluency | OP | 2 |
OPTATIVAS: seleccionar 14 ECTS (7 asignaturas)*
* (Cada asignatura requiere un número mínimo de 10 alumnos para su apertura)
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA