PLAN DE ESTUDIOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
+ MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
*Se cursan en el Máster de Abogacía y Procura, y se reconocen en el Máster FP en Asesoría Fiscal
**El alumno participa activamente en el diseño de su propio plan de estudios, cursando 30 ECTS: 16 ECTS de uno de los tres itinerarios y 14 ECTS de asignaturas optativas.
Apertura de itinerarios y optativas sujeto a un número mínimo de alumnos.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Civil | OB | 2 |
Mercantil | OB | 2 |
Procesal Civil | OB | 4 |
Procesal Laboral | OB | 3 |
Contabilidad y Fiscalidad | OB | 2 |
Actividades Formativas Complementarias | OB | 4 |
Optativas Especialidad Tributario | OP* | 12 |
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Impuesto de Sociedades | OB* | 4 |
IRPF | OB* | 4 |
IVA | OB* | 4 |
Planificación Patrimonial | OB | 2 |
Noción de Impuesto Justo: Fair Share of Taxes | OB | 2 |
Imposición Indirecta (excepto IVA) | OB | 2 |
Entorno Económico | OB | 1 |
Negociación | OB | 1 |
Dirección Estratégica | OB | 1 |
Finanzas | OB | 1 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Procesal Penal | OP | 4 |
Procesal Contencioso – Administrativo | OP | 4 |
Arbitraje y Mediación | OB | 2 |
Jurisdicciones Especiales: Constitucional y Comunitaria | OB | 2 |
Deontología | OB | 3 |
Marco Jurídico Colegial | OB | 3 |
Comunicaciones y Expediente Judicial Electrónico | OB | 2 |
Protección de Datos | OB | 2 |
Legal Operations | OB | 1 |
Actividades Formativas Complementarias | OB | 4 |
Dirección de Personas | OB | 2 |
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ASESORÍA FISCAL
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Procedimientos Tributarios | OB | 2 |
Consolidación Fiscal | OB | 2 |
Tributación Internacional | OB | 2 |
Tributación de Operaciones Financieras | OB | 2 |
ELECCIÓN DE ITINERARIO** | OP | 16 |
OPTATIVAS** | OP | 14 |
ITINERARIO: seleccionar 1 itinerario (16 ECTS)
OPERATIONS
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Corporate Finance | OP | 2 |
Corporate Governance | OP | 2 |
JV & Shareholder Agreements | OP | 2 |
Data Fluency | OP | 2 |
Due Diligence | OP | 2 |
Contract Drafting | OP | 2 |
In House Legal Operations | OP | 2 |
Conflicts of Law | OP | 2 |
CORPORATE
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Mercado de Valores | OP | 2 |
Corporate Finance | OP | 2 |
Financiación Corporativa | OP | 2 |
Estructuración de Operaciones | OP | 2 |
Mediación y Arbitraje Internacional | OP | 2 |
Contratos Bancarios | OP | 2 |
Compliance | OP | 2 |
Data Fluency | OP | 2 |
TAX
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
Fusiones y Adquisiciones: Fiscalidad | OP | 2 |
Transfer Pricing | OP | 2 |
Data Fluency | OP | 2 |
Delito Fiscal y Contable | OP | 2 |
Tax Treaties & Doble Imposición | OP | 2 |
International Tax Structuring | OP | 2 |
International Vat & Custom Duties | OP | 2 |
EU Tax Law y Ayudas de Estado | OP | 2 |
OPTATIVAS: seleccionar 14 ECTS (7 asignaturas)*
* (Cada asignatura requiere un número mínimo de 10 alumnos para su apertura)
ASIGNATURA | TIPO | ECTS |
---|---|---|
ADVANCED INTERNATIONAL TAXATION | OP | 2 |
BBDD EXCEL AL SERVICIO DEL ASESOR FISCAL | OP | 2 |
ASPECTOS CLAVES DE LA EMPRESA FAMILIAR | OP | 2 |
STRATEGIC CORPORATE TAXATION | OP | 2 |
DERECHO DIGITAL | OP | 2 |
LEGAL TECH | OP | 2 |
CORPORATE FINANCE | OP | 2 |
DUE DILIGENCE | OP | 2 |
CONFLICTS OF LAW | OP | 2 |
CORPORATE GOVERNANCE | OP | 2 |
ASPECTOS MERCANTILES Y FISCALES DEL REAL ESTATE | OP | 2 |
INTERNATIONAL TAX STRUCTURING | OP | 2 |
FUSIONES Y ADQUISICIONES: FISCALIDAD | OP | 2 |
COMPLIANCE | OP | 2 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y LA PROCURA