Grado en Ingeniería de Sistemas de Inteligencia Artificial
Plan de estudios
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
ÁLGEBRA | FB | 1 SEM | 6 |
CÁLCULO | FB | 1 SEM | 6 |
PROGRAMACIÓN | FB | 1 SEM | 6 |
ESTADÍSTICA I | FB | 1 SEM | 6 |
LÓGICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO | OB | 1 SEM | 3 |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE LA PERSONA | OB | ANUAL | 6 |
MATEMÁTICA DISCRETA | FB | 2 SEM | 6 |
ÁLGEBRA Y CÁLCULO AVANZADOS | FB | 2 SEM | 6 |
ESTRUCTURA DE DATOS | FB | 2 SEM | 6 |
LÓGICA PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 2 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 2 SEM | 3 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
ESTADÍSTICA II | FB | 3 SEM | 6 |
ALGORITMIA | FB | 3 SEM | 6 |
BASES DE DATOS | OB | 3 SEM | 6 |
NEUROCIENCIA COGNITIVA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 3 SEM | 3 |
SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO | OB | 4 SEM | 3 |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO I | OB | 3 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | ANUAL | 6 |
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL | FB | 4 SEM | 6 |
ARQUITECTURA HW PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 4 SEM | 6 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL I | OB | 4 SEM | 3 |
REDES NEURONALES | OB | 4 SEM | 6 |
EMPRESA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | OB | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
BASES DE DATOS AVANZADAS * | OB | 5 SEM | 6 |
REDES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS CLOUD * | OB | 5 SEM | 6 |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO II * | OB | 5 SEM | 6 |
ALGORITMOS DE BÚSQUEDA | OB | 5 SEM | 6 |
DEEP LEARNING * | OB | 5 SEM | 6 |
ANÁLISIS, ETIQUETADO Y PREPROCESAMIENTO DE DATOS * | OB | 6 SEM | 6 |
CIBERSEGURIDAD | OB | 6 SEM | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL II * | OB | 6 SEM | 3 |
SEÑALES Y DATOS TEMPORALES | OB | 6 SEM | 6 |
INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 6 SEM | 6 |
ÉTICA, GOBERNANZA Y POLÍTICA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
INTELIGENCIA ARTIFICIAL AS A SERVICE * | OB | 7 SEM | 6 |
PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL * | OB | 7 SEM | 6 |
PROCESAMIENTO DE IMAGEN Y VISIÓN ARTIFICIAL * | OB | 7 SEM | 6 |
HORIZONTES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OB | 7 SEM | 3 |
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE EMPRESAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL * | OB | 7 SEM | 3 |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL * | OB | 8 SEM | 6 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P. EXT. | 8 SEM | 6 |
PROYECTO FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 12 |
OPTATIVIDAD I | OP | 7 SEM | 6 |
OPTATIVIDAD II | OP | 8 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (EL ALUMNO TIENE QUE CURSAR 6 ECTS EN EL 7 SEM Y 6 ECTS EN EL 8 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
VISUALIZACIÓN DE DATOS Y DE LA INFORMACIÓN | OP | 7 SEM | 6 | ||
APLICACIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA BIOTECNOLOGÍA Y DIGITAL HEALTH | OP | 7 SEM | 6 | ||
PROCESAMIENTO AVANZADO DE LENGUAJE NATURAL | OP | 7 SEM | 6 | ||
COMPUTACIÓN CUÁNTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OP | 8 SEM | 6 | ||
ARQUITECTURAS DE SISTEMAS MASIVOS DE DATOS | OP | 8 SEM | 6 | ||
APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SECTOR FINANCIERO | OP | 7 SEM | 6 | ||
PROCESAMIENTO DE AUDIO | OP | 8 SEM | 3 | ||
HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OP | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 8 SEM | 3 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Estructura del plan de estudios | Descargar |
Resultados de Aprendizaje
Resultados de aprendizaje | Descargar |
Solicita más información sobre el Grado en Ingeniería de Sistemas de Inteligencia Artificial
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia