Doble Grado en Ingeniería Matemática + Ingeniería Informática
Plan de estudios*
*El Grado en Ingeniería Informática está en proceso de modificación, pendiente de aprobación por la fundación Madri+d.
Primer curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ÁLGEBRA I | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
CÁLCULO I | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
PROGRAMACIÓN I | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
LÓGICA Y PENSAMIENTO CRÍTICO | OB | 1º | SEM 1 | 3 |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE LA PERSONA | OB | 1º | ANUAL | 6 |
ÁLGEBRA II | OB | 1º | 2 C | 6 |
CÁLCULO II | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
MATEMÁTICA DISCRETA * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
LÓGICA MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR I | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA * | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES * | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
ESTADÍSTICA I * | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
ECUACIONES DIFERENCIALES | OB | 2º | ANUAL | 9 |
EMPRESA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROGRAMACIÓN II | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
BASES DE DATOS | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
ESTADÍSTICA II * | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
CÁLCULO NUMÉRICO I * | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
PROYECTO INTEGRADOR II | OB | 2º | SEM 2 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DESARROLLO WEB | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Tercer curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
HORIZONTES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OB | 3º | ANUAL | 6 |
MODELADO Y SIMULACIÓN I * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
CÁLCULO NUMÉRICO II | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
AUTÓMATAS | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
INVESTIGACIÓN OPERATIVA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ECONOMETRÍA * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
MINERÍA DE DATOS * | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE CONTROL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
CRIPTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTO INTEGRADOR III | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
ARQUITECTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES * | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS OPERATIVOS | OB | 2º | SEM 2 | 9 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso
INGENIERÍA MATEMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ÉTICA EN LA ERA DIGITAL | OB | 4º | ANUAL | 6 |
LEGISLACIÓN | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
PROCESAMIENTO MULTIMEDIA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
BIOMATEMÁTICA * | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
VISUALIZACIÓN DE DATOS | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
INTERNET DE LAS COSAS * | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PROYECTO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS | P.EXT | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 4º | SEM 2 | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 4º | SEM 2 | 3 |
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
REDES Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS * | OB | 4º | ANUAL | 9 |
* Asignatura impartida en inglés |
Quinto curso
INGENIERÍA INFORMÁTICA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
BASES DE DATOS AVANZADAS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I * | OB | 3º | SEM 1 | 3 |
INTERACCIÓN PERSONA ORDENADOR * | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS II * | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
SEGURIDAD | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO * | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PROYECTO FIN DE GRADO * | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
OPTATIVIDAD | OPT | 4º | SEM 1 o SEM 2 | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Estudiar en inglés
Las asignaturas del Grado en Ingeniería Matemática señaladas con un * se imparten en inglés a partir del curso 2024-25 y la implantación de las asignaturas en inglés se hará curso a curso.
Las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática señaladas con un * se imparten en inglés.
Solicita más información sobre Ingeniería Matemática + Ingeniería Informática
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia