Grado en Ingeniería en Industria Conectada
Powered by Telefónica
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Física Mecánica | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Ingeniería Informática | FB | 1 SEM | 6 |
Diseño y Fabricación 3D | FB | 1 SEM | 6 |
Gestión del Conocimiento y Habilidades de la Persona | OB | 1 y 2 SEM | 9 |
Matemáticas I | FB | 1 y 2 SEM | 9 |
Física Electromagnética | FB | 2 SEM | 6 |
Programación I | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Gestión Empresarial | FB | 2 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Básico | OB | 2 SEM | 6 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Eléctrica | OB | 3 SEM | 6 |
Programación II | OB | 3 SEM | 6 |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción | FB | 3 SEM | 6 |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Matemáticas II | FB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Electrónica | OB | 4 SEM | 6 |
Automática | OB | 4 SEM | 6 |
Bases de Datos | OB | 4 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Intermedio | OB | 4 SEM | 6 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Programación III | OB | 5 SEM | 6 |
Informática Industrial | OB | 5 SEM | 6 |
Redes de Comunicaciones | OB | 5 SEM | 6 |
Análisis de Datos I | OB | 5 SEM | 6 |
Sistemas de Información | OB | 5 SEM | 3 |
Sistemas y Equipamientos Industriales | OB | 5 SEM | 3 |
Automatización Industrial y Robótica | OB | 6 SEM | 6 |
Cadena de Valor Digital e Innovación | OB | 6 SEM | 6 |
Sistemas de Percepción y Visión Artificial | OB | 6 SEM | 3 |
Ciberseguridad Industrial | OB | 6 SEM | 3 |
Ética y Deontología Profesional | OB | 6 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Avanzado | OB | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Sistemas Inteligentes, Ciberfísicos y Robóticos | OB | 7 SEM | 6 |
Plataformas IoT Industriales y Cloud Computing | OB | 7 SEM | 6 |
Diseño y Modelización: Digital Twins | OB | 7 SEM | 6 |
Análisis de Datos II: Big Data Analytics | OB | 7 SEM | 6 |
La Cuestión de Dios en la Era Digital | OB | 8 SEM | 6 |
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Autónomo | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas en Empresas | PE | 8 SEM | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 |
Bloque Optativo | OPT | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Ampliación de Prácticas en Empresas | OPT | 8 SEM | 6 |
Actividades Formativas Complementarias | OPT | 8 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Solicita más información sobre el grado en Ingeniería en Industria Conectada
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia