Grado en Ingeniería Biomédica
Plan de Estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Cálculo I | FB | 1 SEM | 6 |
Física I | FB | 1 SEM | 6 |
Química | FB | 1 SEM | 6 |
Biología Celular y Molecular | OB | 1 SEM | 7,5 |
Historia y Filosofía de la Ciencia | OB | 1 SEM | 4,5 |
Álgebra y Matemática Discreta | FB | 2 SEM | 6 |
Física II | FB | 2 SEM | 6 |
Programación y Algoritmia | FB | 2 SEM | 6 |
Bioquímica | OB | 2 SEM | 6 |
Habilidades y Competencias para la Comunicación | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Communication and Technical Skills* | TP | 1 y 2 SEM | 8 |
*Asignatura cursada en inglés |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Anatomía y Biomecánica | OB | 3 SEM | 6 |
Cálculo II | FB | 3 SEM | 6 |
Genética | OB | 3 SEM | 3 |
Ingeniería Electrónica | OB | 3 SEM | 6 |
Antropología | FB | 3 SEM | 6 |
Responsabilidad Social | FB | 4 SEM | 6 |
Física Biomédica | FB | 4 SEM | 6 |
Bases de Datos | OB | 4 SEM | 4,5 |
Bioestadística | OB | 4 SEM | 4 |
Métodos Experimentales I / Experimental Methods I * | OB | 4 SEM | 4,5 |
Fisiología y Patología Humana | OB | 3 y 4 SEM | 8 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Regulación y Comercialización de Productos y Resultados | TP | 3 SEM | 4 |
Information and Management in Biomedical Engineering* | TP | 4 SEM | 4 |
*Asignatura cursada en inglés |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Técnicas de Fabricación y Caracterización en Bioingeniería | OB | 5 SEM | 7,5 |
Señales Biomédicas | OB | 5 SEM | 6 |
Ingeniería de Control | OB | 5 SEM | 4,5 |
Introducción a la Teología | OB | 5 SEM | 6 |
Introducción a la Ingeniería de Procesos | OB | 5 SEM | 6 |
Técnicas de Monitorización, Diagnóstico y Tratamiento | OB | 6 SEM | 6 |
Métodos Experimentales II / Experimental Methods II * | OB | 6 SEM | 6 |
Biomateriales / Biomaterials * | OB | 6 SEM | 6 |
Ingeniería de Tejidos / Tissue Engineering * | OB | 6 SEM | 6 |
Ingeniería Mecánica | OB | 6 SEM | 3 |
Inteligencia Artificial | OB | 6 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Innovation Project Management* | TP | 5 SEM | 4 |
Founding Technology-Based Companies* | TP | 6 SEM | 4 |
*Asignaturas cursadas en inglés |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Ética y Bioética | OB | 7 SEM | 6 |
Biosensores / Biosensors * | OB | 7 SEM | 6 |
Robótica | OB | 7 SEM | 6 |
Procesamiento de Imagen Biomédica Basado en IA | OB | 7 SEM | 6 |
Biotecnología Médica y Farmacéutica / Medical and Pharmaceutical Biotechnology * | OB | 7 SEM | 4,5 |
Diseño de Prototipo / Prototype Design * | OB | 7 SEM | 4,5 |
Métodos Experimentales III / Experimental Methods III * | OB | 7 SEM | 6 |
Prácticas en Instituciones | PR. EXT. | 8 SEM | 9 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Optativas | OPT | 7 u 8 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Relación de asignaturas optativas
ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir 6 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Actividades Formativas Complementarias I | OPT | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OPT | 8 SEM | 3 |
Nanomedicina | OPT | 7 SEM | 3 |
Bioestadística Avanzada y Gestión de Datos | OPT | 7 SEM | 3 |
Bioética Avanzada | OPT | 7 SEM | 3 |
Deep Learning | OPT | 7 SEM | 3 |
Big Data | OPT | 7 SEM | 3 |
Tecnologías Avanzadas de Programación | OPT | 7 SEM | 6 |
Telemedicina | OPT | 7 SEM | 3 |
Simulación de Procesos Biológicos | OPT | 7 SEM | 3 |
Bases Moleculares de las Enfermedades del Corazón | OPT | 7 SEM | 3 |
Bases Moleculares del Cáncer | OPT | 7 SEM | 3 |
Bases Moleculares de las Enfermedades Neurodegenerativas | OPT | 7 SEM | 3 |
Patología Molecular | OPT | 7 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Grado en Ingeniería Biomédica
Ingeniería Biomédica asignaturas y plan de estudios
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia