Grado en Genética
Plan de estudios
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
BIOLOGÍA CELULAR Y TISULAR | FB | 1 SEM | 7,5 |
QUÍMICA GENERAL Y ORGÁNICA | FB | 1 SEM | 6 |
BIOQUÍMICA | FB | 1 SEM | 6 |
MATEMÁTICAS | OB | 1 SEM | 3 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | OB | 2 SEM | 3 |
LABORATORIO INTEGRADO I * | OB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN | OB | 1 Y 2 SEM | 4,5 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | 1 SEM | 3 |
MICROBIOLOGÍA | FB | 2 SEM | 6 |
GENÉTICA BÁSICA | FB | 2 SEM | 6 |
BIOFÍSICA | OB | 2 SEM | 3 |
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO | FB | 2 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL * | FB | 3 SEM | 6 |
GENÉTICA MOLECULAR I | FB | 3 SEM | 6 |
BIOQUÍMICA METABÓLICA | OB | 3 SEM | 4,5 |
BIOINFORMÁTICA | OB | 3 SEM | 4,5 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 3 Y 4 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO II * | OB | 3 Y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 3 Y 4 SEM | 6 |
FISIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | FB | 4 SEM | 6 |
BIOESTADÍSTICA | OB | 4 SEM | 4,5 |
GENÉTICA MICROBIANA | OB | 4 SEM | 4,5 |
GENÉTICA DE POBLACIONES | OB | 4 SEM | 3 |
FISIOLOGÍA MOLECULAR | OB | 4 SEM | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
GENÉTICA MOLECULAR II | OB | 5 SEM | 6 |
GENÉTICA HUMANA | OB | 5 SEM | 4,5 |
DIAGNÓSTICO GENÉTICO Y CITOGENÉTICA * | OB | 5 SEM | 4,5 |
INGENIERÍA GENÉTICA I | OB | 5 SEM | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | 5 SEM | 6 |
LABORATORIO INTEGRADO III * | OB | 5 Y 6 SEM | 6 |
INMUNOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA * | OB | 6 SEM | 6 |
VIROLOGÍA | OB | 6 SEM | 3 |
INGENIERÍA GENÉTICA II | OB | 6 SEM | 6 |
GENÓMICA | OB | 6 SEM | 3 |
PROTEÓMICA E INTERACTÓMICA | OB | 6 SEM | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
GENÉTICA MÉDICA Y ASESORAMIENTO | OB | 7 SEM | 3 |
TERAPIA GÉNICA Y CELULAR | OB | 7 SEM | 6 |
GENÉTICA CUANTITATIVA Y MEJORA | OB | 7 SEM | 3 |
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN EN GENÉTICA * | OB | 7 SEM | 3 |
MODIFICACIÓN GENÉTICA DE ANIMALES | OB | 7 SEM | 3 |
MODIFICACIÓN GENÉTICA Y REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN VEGETALES * | OB | 7 SEM | 3 |
BIOINFORMÁTICA APLICADA EN GENÉTICA | OB | 7 SEM | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 7 SEM | 3 |
BIOÉTICA AVANZADA Y DEONTOLOGÍA | OB | 7 SEM | 3 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P. EXT | 8 SEM | 12 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVAS | OP | 7 Y 8 SEM | 12 |
* Asignatura impartida en inglés |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR CUATRO ASIGNATURAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
EMBRIOLOGÍA | OP | 7 SEM | 3 | ||
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
GENÉTICA DEL CÁNCER | OP | 7 SEM | 3 | ||
GENÉTICA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | OP | 7 SEM | 3 | ||
NEUROGENÉTICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
GENÉTICA FORENSE Y CRIMINALÍSTICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
AGROGENÓMICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
FISIOPATOLOGÍA HUMANA | OP | 7 SEM | 3 | ||
RESEARCH PROJECT * | OP | 7 SEM | 3 | ||
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | OP | 7 SEM | 3 | ||
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS | OP | 7 SEM | 3 | ||
MARKETING | OP | 7 SEM | 3 | ||
BIOJURÍDICA | OP | 7 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 8 SEM | 3 | ||
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 8 SEM | 3 | ||
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||||
* Asignatura impartida en inglés |
Diploma en Genética Aplicada y Empresa
PRIMER CURSO (1 SEM Y 2 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO | TP | 1 SEM | 4 | ||
EMPRESAS BASADAS EN GENÉTICA APLICADA I: INTRODUCCIÓN Y CASOS DE ÉXITO | TP | 2 SEM | 4 |
SEGUNDO CURSO (3 SEM Y 4 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
IMPACTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA NUTRICIÓN SOBRE LA SALUD | TP | 3 SEM | 4 | ||
GENÉTICA AMBIENTAL | TP | 3 SEM | 3 | ||
EMPRESAS BASADAS EN GENÉTICA APLICADA II: MODELOS DE NEGOCIO | TP | 4 SEM | 2 |
TERCER CURSO (5 SEM Y 6 SEM) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
FARMACOLOGÍA Y FARMACOGENÉTICA | TP | 5 y 6 SEM |
4 | ||
EMPRESAS BASADAS EN GENÉTICA APLICADA III: PLAN DE NEGOCIO | TP | 5 y 6 SEM |
2 |
CUARTO CURSO (7 SEM Y 8 SEM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS | ||
BIOESTADÍSTICA AVANZADA Y GESTIÓN DE DATOS DE SALUD | TP | 7 SEM | 4 |
Estructura del plan de estudios
Estructura del plan de estudios | Descargar |
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje | Descargar |
Solicita más información sobre el grado en Genética
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia