Grado en ECONOMÍA Y FINANZAS (BILINGÜE)
Plan de estudios
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos de Economía | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Empresa | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos y Teoría del Derecho | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Gobierno | FB | 1 SEM | 6 |
Introducción a los Estudios Universitarios | OB | 1 y 2 SEM | 6 |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
Álgebra Lineal * | OB | 2 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento en Occidente | OB | 2 SEM | 6 |
Herramientas Aplicadas | FB | 2 SEM | 6 |
Herramientas Matemáticas para el Análisis Financiero | FB | 2 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Comunicación y Presentación Pública | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
---|---|---|---|
Cálculo * | OB | 3 SEM | 4,5 |
Contabilidad Financiera | FB | 3 SEM | 6 |
Economía Financiera * | OB | 3 SEM | 6 |
Introducción a las Fuentes y Bases de Datos | OB | 3 SEM | 3 |
Microeconomía I * | FB | 3 SEM | 6 |
Antropología Fundamental | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Educación para la Responsabilidad Social | OB | 3 y 4 SEM | 4,5 |
Análisis de Datos * | OB | 4 SEM | 3 |
Dirección Financiera * | OB | 4 SEM | 6 |
Estadística y Probabilidad * | OB | 4 SEM | 4,5 |
Macroeconomía I * | FB | 4 SEM | 6 |
Renta Fija y Derivados | OB | 4 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Ethics and Professional Standards | TP | 3 SEM | 6 |
Quantitative Methods | TP | 3 SEM | 3 |
Economics | TP | 4 SEM | 3 |
Financial Statement Analysis | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
---|---|---|---|
Contabilidad de Sociedades * | OB | 5 SEM | 3 |
Dirección de Riesgos * | OB | 5 SEM | 3 |
Econometría I * | OB | 5 SEM | 4,5 |
Emprendimiento y su Financiación * | OB | 5 SEM | 3 |
Introducción a la Teología | OB | 5 SEM | 4,5 |
Macroeconomía II * | OB | 5 SEM | 6 |
Teoría de Juegos * | OB | 5 SEM | 3 |
Teoría de los Mercados Financieros * | OB | 5 SEM | 3 |
Consolidación de Estados Financieros * | OB | 6 SEM | 6 |
Econometría II * | OB | 6 SEM | 6 |
Economía del Sector Público | OB | 6 SEM | 3 |
Economía Española y Mundial * | OB | 6 SEM | 6 |
Fusiones y Adquisiciones * | OB | 6 SEM | 3 |
Microeconomía II * | OB | 6 SEM | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Corporate Issuers | TP | 5 SEM | 3 |
Equity Investments | TP | 5 SEM | 6 |
Fixed Income | TP | 6 SEM | 3 |
Derivatives | TP | 6 SEM | 3 |
Alternative Investments | TP | 6 SEM | 3 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
---|---|---|---|
Contabilidad de Instrumentos Financieros y Análisis * | OB | 7 SEM | 3 |
Crecimiento y Desarrollo Económico: Ciclos y Crisis * | OB | 7 SEM | 3 |
Finanzas y Fiscalidad * | OB | 7 SEM | 3 |
Intermediarios Financieros | OB | 7 SEM | 3 |
Ética | OB | 7 SEM | 4,5 |
Inversión Sostenible * | OB | 7 SEM | 3 |
Política Económica * | OB | 7 SEM | 4,5 |
Series Temporales | OB | 7 SEM | 3 |
Sostenibilidad Global * | OB | 7 SEM | 3 |
Historia del Pensamiento Económico * | OB | 8 SEM | 3 |
Mercados Financieros y Política Monetaria * | OB | 8 SEM | 3 |
Prácticas Académicas Externas | P. EXT. | 8 SEM | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 6 |
Optativas | OP | 8 SEM | 12 |
* Asignatura impartida en inglés |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR CUATRO ASIGNATURAS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
Comercio y Finanzas Internacionales | OP | 8 SEM | 3 |
Contratos para el Mercado Financiero | OP | 8 SEM | 3 |
Delitos Económicos | OP | 8 SEM | 3 |
Economía de la Energía * | OP | 8 SEM | 3 |
Evaluación de Políticas Públicas | OP | 8 SEM | 3 |
Fintech | OP | 8 SEM | 3 |
Geoestrategia y Geopolítica | OP | 8 SEM | 3 |
Historia de las Crisis Financieras | OP | 8 SEM | 3 |
Instituciones Económicas Internacionales | OP | 8 SEM | 3 |
Macroeconomía Dinámica * | OP | 8 SEM | 3 |
Negociación | OP | 8 SEM | 3 |
Organización Industrial | OP | 8 SEM | 3 |
Regulación Financiera y Bancaria * | OP | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias I | OP | 8 SEM | 3 |
Actividades Formativas Complementarias II | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. | |||
* Asignatura impartida en inglés |
DIPLOMA EN ADVANCED FINANCIAL ANALYTICS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Portfolio Management & Wealth Planning | TP | 7 SEM | 2 |
ESG Investing | TP | 7 SEM | 4 |
Estructura del plan de estudios
Estructura del plan de estudios | Descargar |
Resultados de Aprendizaje
Resultados de Aprendizaje | Descargar |
Solicita más información sobre el Grado en Economía y Finanzas
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia