Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas
Plan de estudios
Promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
Primer curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
COLOR | OB | 1º | ANUAL | 6 |
DIBUJO I | FB | 1º | ANUAL | 6 |
FOTOGRAFÍA | FB | 1º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN VISUAL | OB | 1º | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | ANUAL | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1º | ANUAL | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS PARA LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
CREACIÓN DE IDENTIDADES CORPORATIVAS | OB | 1º | SEM 2 | 4 |
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y SOFT SKILLS | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
MARKETING Y BRANDING | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | FB | 2º | ANUAL | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | ANUAL | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 2º | ANUAL | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | ANUAL | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO WEB | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ENTORNO I: INVESTIGACIÓN DE PÚBLICOS Y AUDIENCIAS | OB | 1º | SEM 1 | 4 |
HISTORIA Y ESTRATEGIA DE MARCAS ICÓNICAS | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
ECOSISTEMA I: PERFILES PROFESIONALES | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
Tercer curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | ANUAL | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 3º | ANUAL | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 3º | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
OPTATIVA I | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
OPTATIVA II | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
IDEACIÓN CREATIVA I | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
CONSTRUCCIÓN DE NARRACIONES CORPORATIVAS | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
PUBLICIDAD EN LA RED | OB | 2º | SEM 2 | 4 |
DIFUSIÓN DE NARRACIONES CORPORATIVAS | OB | 2º | SEM 2 | 4 |
Cuarto curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE MODA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE INTERIORES | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 4º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 6 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESA | P.EXT | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
OPTATIVA IV | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COMPROMISO SOCIAL Y ACTIVISMO CORPORATIVO | OB | 2º | SEM 1 | 4 |
ENTORNO II: COMPETENCIA, PARTNERS Y OTROS AGENTES | OB | 2º | SEM 1 | 4 |
GAMIFICACIÓN Y CO-CREACIÓN | OB | 2º | SEM 2 | 4 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN: EXPERIENCIA DE MARCA INTERNA Y EXTERNA | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
Quinto curso promociones a partir del 2024-25 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
IDEACIÓN CREATIVA II | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | OB | 3º | SEM 1 | 4 |
GESTIÓN DE CUENTAS PUBLICITARIAS | OB | 3º | SEM 1 | 4 |
COPY PUBLICITARIO | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 3º | SEM 2 | 4 |
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS | OB | 3º | SEM 2 | 4 |
CREATIVIDAD Y BRANDING EN MUNDOS VIRTUALES | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ESTRATEGIAS DE MARCA EN SITUACIONES DE CRISIS | OB | 4º | SEM 1 | 4 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 9 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P. EXT | 4º | ANUAL | 9 |
NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN PUBLICITARIA | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
ECOSISTEMA II: BENCHMARK DEL SECTOR | OB | 4º | SEM 2 | 4 |
Promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
Primer curso promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
COLOR | OB | 1º | ANUAL | 6 |
DIBUJO I | FB | 1º | ANUAL | 6 |
FOTOGRAFÍA | FB | 1º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN VISUAL | OB | 1º | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | ANUAL | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DIGITAL | PROPIA | 1º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | PROPIA | 1º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
MARKETING DE MARCA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | 1º | ANUAL | 9 |
HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
ECOSISTEMA PUBLICITARIO | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
Segundo curso promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
MARKETING Y BRANDING | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | FB | 2º | ANUAL | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | ANUAL | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 2º | ANUAL | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | ANUAL | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO WEB | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE PACKAGING | PROPIA | 2º | SEM 1 | 6 |
INFOGRAFÍA | PROPIA | 2º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ENTORNO SOCIAL | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
PSICOLOGÍA SOCIAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
TALLER DE CREATIVIDAD II | OB | 1º | SEM 2 | 4,5 |
Tercer curso promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | ANUAL | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 3º | ANUAL | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 3º | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
OPTATIVA I | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
OPTATIVA II | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | PROPIA | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN III | PROPIA | 3º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
LENGUA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
RETÓRICA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
EXPRESIÓN CREATIVA DE LA IMAGEN | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE MODA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE INTERIORES | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 4º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 6 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESA | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
OPTATIVA IV | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERFAZ (UI) | PROPIA | 4º | SEM 1 | 6 |
DESIGN STRATEGY | PROPIA | 4º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
NARRACIÓN CREATIVA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
INGLÉS | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
MARKETING DE REDES | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
Quinto curso promociones 2020-21, 2021-22, 2023-24 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
IDEACIÓN Y ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS | OB | 3º | SEM 1 | 12 |
EXPERIENCIAS DE RELACIÓN PROFESIONAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 3º | SEM 2 | 12 |
ESTRATEGIAS DE MEDIOS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
OPTATIVA I | OPT | 3º | SEM 1 | 3 |
MARKETING DE FIDELIZACIÓN | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 9 |
DERECHO PUBLICITARIO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 4º | SEM 2 | 12 |
Promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
Primer curso promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COLOR | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INGLÉS I | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS PARA LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
MARKETING DE MARCA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
ECOSISTEMA PUBLICITARIO | OB | 1º | SEM 2 | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | PROPIA | SEM 1 | 1,5 |
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE DIGITAL | PROPIA | SEM 1 | 4,5 |
VISUAL THINKING | PROPIA | SEM 2 | 6 |
Segundo curso promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGLES II | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
ENTORNO SOCIAL | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
PSICOLOGÍA SOCIAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
TALLER DE CREATIVIDAD II | OB | 1º | SEM 2 | 4,5 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO WEB Y DIGITAL | PROPIA | SEM 1 | 6 |
INFOGRAFÍA | PROPIA | SEM 2 | 6 |
Tercer curso promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE MODA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PEXT | 3º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
OPTATIVA II | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
LENGUA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
RETÓRICA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
EXPRESION CREATIVA DE LA IMAGEN | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | PROPIA | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | PROPIA | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS II | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DE LAS RELIGIONES | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
OPTATIVA IV | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
PUBLICIDAD | ||||
NARRACIÓN CREATIVA | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
EXPRESIÓN CREATIVA DEL VIDEO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
MARKETING DE REDES | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
ESTRATEGIAS DE MEDIOS | OB | 3º | SEM 2 | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PACKAGING | PROPIA | SEM 1 | 6 |
PROYECTO FINAL | PROPIA | SEM 2 | 6 |
Quinto curso promociones 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20 (Doble Grado en Diseño+ Publicidad)
PUBLICIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
IDEACIÓN Y ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS | OB | 3º | SEM 1 | 12 |
EXPERIENCIAS DE RELACIÓN PROFESIONAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 3º | SEM 2 | 12 |
OPTATIVA I | OP | 3º | SEM 1 | 3 |
OPTATIVA II | OP | 3º | SEM 2 | 3 |
MARKETING DE FIDELIZACIÓN | OB | 4º | SEM 1 | 3 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 9 |
DERECHO PUBLICITARIO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 4º | SEM 2 | 12 |
Solicita más información sobre el Doble Grado en Diseño + Publicidad
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia