Grado en Comunicación Audiovisual
Plan de estudios
Plan de estudios 2024
Primer curso plan 2024
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | FB | 1 SEM | 6 |
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA | FB | 1 SEM | 6 |
NARRATIVA AUDIOVISUAL Y GUIÓN MULTIMEDIA I | FB | 1 SEM | 6 |
HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN: GRANDES MAESTROS | FB | 1 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | OB | 2 SEM | 4,5 |
ANÁLISIS DE LA IMAGEN | OB | 2 SEM | 3 |
LENGUA | OB | 2 SEM | 4,5 |
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA | OB | 2 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GUION CINEMATOGRÁFICO | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DEL CINE Y LA FICCIÓN | TP | 1 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
TÉCNICA FOTOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA MÓVIL Y ENTORNO WEB | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CULTURA Y TENDENCIAS | TP | 1 SEM | 6 |
EL PROCESO CREATIVO | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EXPERIENCIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | TP | 1 SEM | 6 |
PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDACCIÓN DEPORTIVA I | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE CONTENIDOS DEPORTIVOS | TP | 1 SEM | 3 |
COBERTURAS INFORMATIVAS DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 3 |
LOCUCIÓN DEPORTIVA | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA Y TENDENCIAS DE LA MODA | TP | 1 SEM | 3 |
FIGURINISMO(*) | TP | 1 SEM | 3 |
COMUNICACIÓN DE MODA | TP | 2 SEM | 1.5 |
PATRONAJE BÁSICO | TP | 2 SEM | 4.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
COMMUNITY MANAGER | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LAS HUMANIDADES DIGITALES | TP | 1 SEM | 6 |
TECNOLOGÍA WEB Y SU USO PARA LAS HUMANIDADES | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEW MEDIA STUDIES | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNIDADES VIRTUALES | TP | 2 SEM | 3 |
REDES SOCIALES I | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN Y AL COLOR. FOTOGRAMETRÍA | TP | 1 SEM | 3 |
DISEÑO DE PERSONAJES Y ANATOMÍA APLICADA | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE SHADERS (*) | TP | 2 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACIA DE PAZ (TRATADOS, CONVENIOS Y CONFERENCIAS PARA LA PAZ) | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNICACIÓN Y PAZ | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2024
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3 SEM | 6 |
CREATIVIDAD AUDIOVISUAL E INNOVACIÓN | FB | 3 SEM | 6 |
NARRATIVA AUDIOVISUAL Y GUIÓN MULTIMEDIA II | FB | 3 SEM | 6 |
LITERATURA EN LAS ARTES VISUALES | FB | 3 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 3 Y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 3 Y 4 SEM | 6 |
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DIGITAL I | OB | 4 SEM | 6 |
REALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES I | OB | 4 SEM | 6 |
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4 SEM | 6 |
DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 3 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE ACTORES | TP | 3 SEM | 3 |
CAMARA I | TP | 4 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES I | TP | 3 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 3 SEM | 3 |
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y COLOR | TP | 4 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GRÁFICAS CREATIVAS | TP | 3 SEM | 6 |
CAMPAÑAS INTEGRADAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EVENTOS | TP | 3 SEM | 6 |
MECENAZGO Y PATROCINIO PUBLICITARIO | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN RADIO (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 3 SEM | 3 |
REDACCIÓN DEPORTIVA II | TP | 3 SEM | 3 |
RUEDAS DE PRENSA | TP | 4 SEM | 3 |
FORMATOS DIGITALES EN DEPORTE | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO Y MATERIAS PRIMAS(*) | TP | 3 SEM | 6 |
TÉCNICAS DE TALLER DE MODA | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE PACKAGING | TP | 3 SEM | 6 |
INFOGRAFÍA | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES | TP | 3 SEM | 6 |
ESTRATEGIA DE CONTENIDOS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA LAS HUMANIDADES | TP | 3 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDES SOCIALES II | TP | 3 SEM | 3 |
PODCAST | TP | 3 SEM | 3 |
STREAMMING I | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROCEDURAL (*) | TP | 3 SEM | 3 |
TOOLS | TP | 3 SEM | 3 |
RIGGING Y CAPTURA DE MOVIMIENTO (*) | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISCURSOS DE PAZ (LIDERAZGO PARA LA PAZ)(*) | TP | 3 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DEL BIEN COMÚN | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Tercer curso plan 2024
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DIGITAL II | OB | 5 SEM | 6 |
REALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES II | OB | 5 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 5 SEM | 3 |
SONORIZACIÓN | OB | 5 SEM | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 5 SEM | 6 |
GESTIÓN Y DESARROLLO WEB | OB | 5 SEM | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 6 SEM | 6 |
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS | OB | 6 SEM | 6 |
PROGRAMACIÓN Y FORMATOS AUDIOVISUALES | OB | 6 SEM | 6 |
TALLER DE NARRATIVAS SONORAS | OB | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OP | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 2 ASIGNATURAS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS Y OCIO INTERACTIVO I | OP | 6 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 6 SEM | 3 |
DISEÑO GRÁFICO | OP | 6 SEM | 3 |
EDICIÓN DIGITAL DE IMAGEN | OP | 6 SEM | 3 |
INFOGRAFÍA AUDIOVISUAL | OP | 6 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
SONORIZACIÓN | TP | 5 SEM | 3 |
MONTAJE | TP | 5 SEM | 3 |
CÁMARA II | TP | 6 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DE RETRATO | TP | 5 SEM | 3 |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES II | TP | 5 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | TP | 6 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PACKAGING | TP | 5 SEM | 6 |
PUBLICIDAD EN VIDEOJUEGOS | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEUROBRANDING | TP | 5 SEM | 6 |
INFLUENCIA SOCIAL E IMPACTO RELACIONAL | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN TELEVISIÓN (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 5 SEM | 3 |
E-SPORTS | TP | 5 SEM | 3 |
NARRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN DIRECTO | TP | 6 SEM | 3 |
ELABORACIÓN DE VÍDEOS DEPORTIVOS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS(*) | TP | 5 SEM | 6 |
ESTILISMO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA | TP | 6 SEM | 3 |
DISEÑO DE ACCESORIOS | TP | 6 SEM | 3 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | TP | 5 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN III | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MARKETING DE INFLUENCIA | TP | 5 SEM | 6 |
GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESTÁNDARES PARA CODIFICAR TEXTOS EN HD (TEI) | TP | 5 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II: “MACHINE & DEEP LEARNING” | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
WORLDBUILDING EN TRANSMEDIA | TP | 5 SEM | 6 |
NARRACIÓN CON IA | TP | 5 SEM | 3 |
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ANIMACIÓN 3D | TP | 5 SEM | 6 |
TÉCNICAS AVANZADAS DE ILUMINACIÓN Y DISEÑO DE MATERIALES (*) | TP | 6 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PSICOLOGÍA SOCIAL (FUNDAMENTOS PSICOSOCIALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO) | TP | 5 SEM | 6 |
DELIBERACIÓN, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2024
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PARA LAS ORGANIZACIONES | OB | 7 SEM | 6 |
FORMATOS AUDIOVISUALES | OB | 7 SEM | 6 |
REALIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS AUDIOVISUALES | OB | 7 SEM | 6 |
TALLER MULTIMEDIA | OB | 7 SEM | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 7 y 8 SEM | 6 |
DERECHO DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 8 SEM | 6 |
CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA AUDIOVISUAL Y EMPRENDIMIENTO | OB | 8 SEM | 6 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P.EXT | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA III | OP | 8 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OP | 8 SEM | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 2 ASIGNATURAS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 8 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS Y OCIO INTERACTIVO II | OP | 8 SEM | 3 |
SONIDO INTERACTIVO | OP | 8 SEM | 3 |
GESTIÓN DE LA IMAGEN EN REDES SOCIALES | OP | 8 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | OP | 8 SEM | 3 |
DISTRIBUCIÓN Y MERCADO AUDIOVISUAL | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y SOCIAL | TP | 7 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN EXTERIOR Y GRANDES FORMATOS | TP | 7 SEM | 6 |
EL PORTFOLIO CREATIVO | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EVENTOS DEPORTIVOS | TP | 7 SEM | 6 |
EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL DEPORTE | TP | 7 SEM | 3 |
ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS DEPORTIVOS EN REDES SOCIALES | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y EMPRESA DE MODA(*) | TP | 7 SEM | 4.5 |
TALLER DE MODA PROFESIONAL | TP | 8 SEM | 7.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERFAZ (UI) | TP | 7 SEM | 6 |
DESIGN STRATEGY | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | TP | 7 SEM | 6 |
ASPECTOS LEGALES Y PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS BASADOS EN DATOS Y SUS APLICACIONES | TP | 7 SEM | 6 |
ÉTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVAS TENDENCIAS EN HH DD | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PERSPECTIVA EMPRESARIAL DEL ENTORNO TRANSMEDIA | TP | 7 SEM | 3 |
STREAMMING II | TP | 7 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN TRANSMEDIA | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
OPTIMIZACIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
DISEÑO DE EFECTOS ESPECIALES AVANZADOS (*) | TP | 8 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 7 Y 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CORRESPONSALÍA DE GUERRA, MISIÓN DE PAZ | TP | 7 SEM | 6 |
DIPLOMACIA PREVENTIVA, PROTECCIÓN DE CIVILES Y AYUDA HUMANITARIA EN CONFLICTOS INTERNACIONALES(*) | TP | 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Plan de estudios 2014
Primer curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN | FB | 1 SEM | 6 |
LENGUA | FB | 1 SEM | 6 |
NARRATIVA AUDIOVISUAL Y GUIÓN MULTIMEDIA I | OB | 1 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | 1 y 2 SEM | 9 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 2 SEM | 6 |
ANÁLISIS DE LA IMAGEN | OB | 2 SEM | 3 |
TEORÍA Y TÉCNICA DE LA FOTOGRAFÍA | FB | 2 SEM | 6 |
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA | OB | 2 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS |
Grandes Maestros de la Fotografía | TP | 1 SEM | 3 |
Retoque Digital de Imágenes I | TP | 1 SEM | 3 |
Ética y Estética de la Fotografía | TP | 2 SEM | 3 |
Fotografía Móvil y Entorno Web | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ANIMACIÓN Y APLICACIONES 3D EN TIEMPO REAL* | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLO DE CONTENIDOS 2D Y 3D | TP | 1 SEM | 6 |
PREPRODUCCIÓN | TP | 2 SEM | 3 |
REALIZACIÓN | TP | 2 SEM | 3 |
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso. |
DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS FORMATOS EN TV Y CINE DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GUIÓN CINEMATOGRÁFICO Y LENGUAJE NARRATIVO | TP | 1 SEM | 3 |
DIRECCIÓN ARTÍSTICA | TP | 1 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
INGLÉS I | FB | 3 SEM | 6 |
CREATIVIDAD AUDIOVISUAL | FB | 3 SEM | 6 |
NARRATIVA AUDIOVISUAL Y GUIÓN MULTIMEDIA II | OB | 3 SEM | 6 |
LITERATURA EN LAS ARTES VISUALES | FB | 3 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DIGITAL I | OB | 4 SEM | 6 |
REALIZACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES I | OB | 4 SEM | 6 |
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4 SEM | 6 |
DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM. | ECTS | |
Retoque Digital de Imágenes II | TP | 3 SEM | 3 | |
Iluminación | TP | ANUAL | 6 | |
Fotografía de Larga Exposición | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN ANIMACIÓN Y APLICACIONES 3D EN TIEMPO REAL* | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TRATAMIENTO DE IMAGEN DIGITAL | TP | 3 SEM | 3 |
AFTER EFFECTS | TP | 3 SEM | 3 |
MODELAJE 3D I | TP | 4 SEM | 6 |
*Este diploma no se oferta para alumnos de nuevo ingreso. |
DIPLOMA EN REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE NUEVOS FORMATOS EN TV Y CINE DIGITAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
