Grado en Biomedicina
Plan de estudios
Primer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
QUÍMICA GENERAL Y ORGÁNICA | FB | 1 SEM | 6 |
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1 SEM | 6 |
BIOESTADÍSTICA BÁSICA | OB | 1 SEM | 4 |
BIOFÍSICA | OB | 2 SEM | 3 |
GENÉTICA | OB | 2 SEM | 4 |
ANATOMÍA HUMANA GENERAL Y EMBRIOLOGÍA | FB | 2 SEM | 6 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN I | OB | ANUAL | 7 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | FB | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN | OB | ANUAL | 5 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | ANUAL | 5 |
BIOQUÍMICA | FB | ANUAL | 8 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Introducción a la Empresa | TP | 1 SEM | 4 |
Basic Concepts of Entrepreneurship and Innovation (*) | TP | 2 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Segundo curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA | OB | 3 SEM | 4,5 |
GENÉTICA MOLECULAR Y DEL DESARROLLO | OB | 3 SEM | 5 |
BIOINFORMÁTICA BÁSICA | OB | 3 SEM | 4,5 |
ANATOMÍA HUMANA DE ÓRGANOS Y SISTEMAS | OB | 3 SEM | 4,5 |
INMUNOLOGÍA | FB | 4 SEM | 6 |
HISTOLOGÍA | FB | 4 SEM | 6 |
FISIOLOGÍA | FB | ANUAL | 10 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN II | OB | ANUAL | 7,5 |
ANTROPOLOGÍA | FB | ANUAL | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | ANUAL | 6 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Regulación y Comercialización de Resultados de Investigación | TP | 3 SEM | 4 |
Founding Technology-Based Companies (I) (*) | TP | 4 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Tercer curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
GENÉTICA HUMANA | OB | 5 SEM | 4,5 |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | OB | 5 SEM | 4,5 |
MICROBIOLOGÍA MÉDICA | OB | 5 SEM | 4,5 |
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICAS | OB | 5 SEM | 4,5 |
FARMACOLOGÍA I | OB | 6 SEM | 6 |
CULTIVOS CELULARES E INGENIERÍA DE TEJIDOS | OB | 6 SEM | 6 |
INGENIERÍA GENÉTICA | OB | 6 SEM | 6 |
PATOLOGÍA GENERAL | OB | ANUAL | 12 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN III | OB | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | ANUAL | 6 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Innovation Project Management (I) (*) | TP | 6 SEM | 4 |
Founding Technology-Based Companies (II) (*) | TP | 5 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Cuarto curso plan 2024
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA CLÍNICA | OB | 7 SEM | 4,5 |
FARMACOLOGÍA II | OB | 7 SEM | 4,5 |
FARMACOGENÓMICA Y FARMACOPROTEÓMICA | OB | 7 SEM | 4,5 |
NANOMEDICINA | OB | 7 SEM | 3 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 7 SEM | 4,5 |
BIOINFORMÁTICA AVANZADA | OB | 7 SEM | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 7 SEM | 6 |
TRABAJO DE FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVAS | OP | 7 SEM | 15 |
OP | 8 SEM | 9 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (el alumno debe cursar 24 ECTS optativos siendo obligatorio cursar un itinerario que consta de 18 ECTS y dos asignaturas más del 7 SEM) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | OP | 7 SEM | 3 |
BASES MOLECULARES DEL CÁNCER | OP | 7 SEM | 3 |
BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | OP | 7 SEM | 3 |
MEDICINA BASADA EN PRUEBAS | OP | 7 SEM | 3 |
DESARROLLO DE FÁRMACOS Y OTROS PRODUCTOS SANITARIOS | OP | 7 SEM | 3 |
BIOESTADÍSTICA AVANZADA Y GESTIÓN DE DATOS | OP | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 7 SEM | 3 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | OP | 8 SEM | 9 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PARA INVESTIGACIÓN CLÍNICA | OP | 8 SEM | 9 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Innovation Project Management (II) (*) | TP | 7 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Plan de estudios 2016
Primer curso plan 2016
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
QUÍMICA GENERAL Y ORGÁNICA | FB | 1 SEM | 6 |
BIOLOGÍA CELULAR | FB | 1 SEM | 6 |
BIOESTADÍSTICA BÁSICA | OB | 1 SEM | 4 |
BIOFÍSICA | OB | 2 SEM | 3 |
GENÉTICA | OB | 2 SEM | 4 |
ANATOMÍA HUMANA GENERAL Y EMBRIOLOGÍA | FB | 2 SEM | 6 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN I | OB | ANUAL | 7 |
HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA | FB | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN | OB | ANUAL | 5 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | ANUAL | 5 |
BIOQUÍMICA | FB | ANUAL | 8 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Introducción a la Empresa | TP | 1 SEM | 4 |
Basic Concepts of Entrepreneurship and Innovation (*) | TP | 2 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Segundo curso plan 2016
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA | OB | 3 SEM | 4,5 |
GENÉTICA MOLECULAR Y DEL DESARROLLO | OB | 3 SEM | 5 |
BIOINFORMÁTICA BÁSICA | OB | 3 SEM | 4,5 |
ANATOMÍA HUMANA DE ÓRGANOS Y SISTEMAS | OB | 3 SEM | 4,5 |
INMUNOLOGÍA | FB | 4 SEM | 6 |
HISTOLOGÍA | FB | 4 SEM | 6 |
FISIOLOGÍA | FB | ANUAL | 10 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN II | OB | ANUAL | 7,5 |
ANTROPOLOGÍA | FB | ANUAL | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | ANUAL | 6 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Regulación y Comercialización de Resultados de Investigación | TP | 3 SEM | 4 |
Founding Technology-Based Companies (I) (*) | TP | 4 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Tercer curso plan 2016
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
GENÉTICA HUMANA | OB | 5 SEM | 4,5 |
ANATOMÍA PATOLÓGICA | OB | 5 SEM | 4,5 |
MICROBIOLOGÍA MÉDICA | OB | 5 SEM | 4,5 |
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICAS | OB | 5 SEM | 4,5 |
FARMACOLOGÍA I | OB | 6 SEM | 6 |
CULTIVOS CELULARES E INGENIERÍA DE TEJIDOS | OB | 6 SEM | 6 |
INGENIERÍA GENÉTICA | OB | 6 SEM | 6 |
PATOLOGÍA GENERAL | OB | ANUAL | 12 |
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN III | OB | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y BIOÉTICA | OB | ANUAL | 6 |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Innovation Project Management (I) (*) | TP | 5 SEM | 4 |
Founding Technology-Based Companies (II) (*) | TP | 6 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Cuarto curso plan 2016
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
BIOQUÍMICA CLÍNICA | OB | 7 SEM | 4,5 |
FARMACOLOGÍA II | OB | 7 SEM | 4,5 |
FARMACOGENÓMICA Y FARMACOPROTEÓMICA | OB | 7 SEM | 4,5 |
NANOMEDICINA | OB | 7 SEM | 3 |
ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE | OB | 7 SEM | 4,5 |
BIOINFORMÁTICA AVANZADA | OB | 7 SEM | 3 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA | OB | 7 SEM | 6 |
TRABAJO DE FIN DE GRADO | TFG | 8 SEM | 6 |
OPTATIVAS | OP | 7 SEM | 15 |
OP | 8 SEM | 9 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (el alumno debe cursar 24 ECTS optativos siendo obligatorio cursar una mención que consta de 18 ECTS y dos asignaturas más del 7 SEM) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | OP | 7 SEM | 3 |
BASES MOLECULARES DEL CÁNCER | OP | 7 SEM | 3 |
BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | OP | 7 SEM | 3 |
MEDICINA BASADA EN PRUEBAS | OP | 7 SEM | 3 |
DESARROLLO DE FÁRMACOS Y OTROS PRODUCTOS SANITARIOS | OP | 7 SEM | 3 |
BIOESTADÍSTICA AVANZADA Y GESTIÓN DE DATOS | OP | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 7 SEM | 3 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PARA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | OP | 8 SEM | 9 |
PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES PARA INVESTIGACIÓN CLÍNICA | OP | 8 SEM | 9 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Innovation Project Management (II) (*) | TP | 7 SEM | 4 |
(*) Cursada en inglés. Se requiere un nivel mínimo de inglés B2 |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Solicita más información sobre el grado en Biomedicina
Grado en Biomedicina asignaturas y plan de estudios
Grado en Biomedicina asignaturas. Biomedicina plan de estudios. Biomedicina Carrera Asignaturas. Biomedicina Madrid Asignaturas.
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia