Doble Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales + Ingeniería en Industria Conectada
Plan de estudios
Primer curso
INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FÍSICA MECÁNICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
EXPRESIÓN GRÁFICA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE LA PERSONA | OB | 1º | ANUAL | 9 |
MATEMÁTICAS I | FB | 1º | ANUAL | 9 |
FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN EMPRESARIAL | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
PROYECTO INTEGRADOR BÁSICO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso
INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
Electrónica | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Termodinámica | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
Química para la Ingeniería | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 2º | ANUAL | 9 |
Matemáticas II | FB | 2º | ANUAL | 9 |
Ingeniería Eléctrica | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
Automática | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Materiales | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Proyecto Integrador Intermedio | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA | ||||
Programación II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
Bases de Datos | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
Tercer curso
INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
Eficiencia Energética y Sostenibilidad | OB | 3º | 1C | 6 |
Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 3º | 1C | 6 |
Teoría de Máquinas y Mecanismos | OB | 3º | 1C | 6 |
Mecánica de Fluidos | OB | 3º | 1C | 6 |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción | OB | 3º | 1C | 6 |
Ética y Deontología Profesional | OB | 3º | 2C | 6 |
Proyecto Integrador Avanzado | OB | 3º | 2C | 6 |
Mención en Tecnologías Industriales | ||||
Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia | OP | 3º | 2C | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 3º | 2C | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 3º | 2C | 6 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA | ||||
Sistemas de Información | OB | 3º | 1C | 3 |
Sistemas y Equipamientos Industriales | OB | 3º | 1C | 3 |
Sistemas de Percepción y Visión Artificial | OB | 3º | 2C | 3 |
Ciberseguridad Industrial | OB | 3º | 2C | 3 |
Cuarto curso
INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
La Cuestión de Dios en la Era Digital | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
Prácticas Académicas Externas | P.EXT | 4º | SEM 2 | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
Mención en Tecnologías Industriales | ||||
Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
Tecnología y Materiales Avanzados | OP | 4º | SEM 1 | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
Estructuras y Construcciones Industriales | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad | OP | 4º | SEM 1 | 3 |
Bloque Optativo III: Actividades Formativas Complementarias o Ampliación de Prácticas Académicas Externas | OP | 4º | SEM 2 | 6 |
INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA | ||||
Análisis de Datos I | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
Quinto curso
INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
Informática Industrial y Redes de Comunicaciones | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
Cadena de Valor Digital e Innovación | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
Plataformas IoT Industriales y Cloud Computing | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
Diseño y Modelización: Digital Twins | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
Análisis de Datos II: Big Data Analytics | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Autónomo | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
Prácticas Académicas Externas | P.EXT | 4º | SEM 2 | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
Solicita más información sobre Ingeniería Sistemas Industriales + Ingeniería Industria Conectada
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia