Doble grado en Gestión de la Ciberseguridad + Análisis de Negocios / Business Analytics
Plan de estudios
*OFERTADO EXCLUSIVAMENTE PARA CURSOS SUPERIORES A PRIMERO EN EL CURSO 2021/2022
Primer curso
GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
COMPETENCIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL | FB | 1º | Anual | 6 |
FUNDAMENTOS DE LAS TIC Y LA CIBERSEGURIDAD | OB | 1º | 1C | 6 |
FUNDAMENTOS DE DERECHO | OB | 1º | 1C | 6 |
MATEMÁTICAS APLICADAS | FB | 1º | 1C | 6 |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS I | FB | 1º | 1C | 6 |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS II | FB | 1º | 2C | 6 |
INTRODUCCIÓN A BIG DATA Y GESTIÓN DE DATOS | FB | 1º | 2C | 6 |
MATEMÁTICAS APLICADAS II | OPT | 1º | 2C | 6 |
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OB | 1º | 1C | 3 |
MICROECONOMÍA | OB | 1º | 1C | 6 |
CONTABILIDAD/ ACCOUNTING * | FB | 1º | 2C | 6 |
PENSAMIENTO CRÍTICO | OB | 1º | 2C | 3 |
ALGORITMOS | OB | 2º | 1C | 3 |
PROGRAMACIÓN I | FB | 2º | 2C | 6 |
DERECHO EMPRESARIAL I / COMPANY LAW I * | OB | 2º | 2C | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso
GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL: COGNITIVE SCIENCE | FB | 2º | Anual | 6 |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS | FB | 2º | 1C | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | Anual | 6 |
FUENTES DE DATOS | OB | 2º | 1C | 6 |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO DIGITAL
|
OB | 2º | 1C | 6 |
PROGRAMACIÓN II | OB | 2º | 1C | 6 |
ARQUITECTURA DE SISTEMAS Y DATOS | OB | 2º | 2C | 6 |
ESTADÍSTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES | FB | 2º | 2C | 6 |
SISTEMAS OPERATIVOS | OB | 2º | 2C | 6 |
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SEGURO | OPT | 2º | 2C | 6 |
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
INGLÉS DE NEGOCIOS I / BUSINESS ENGLISH I | OPT | 1º | 2C | 6 |
MINERÍA DE DATOS I | OB | 2º | 1C | 6 |
MINERÍA DE DATOS II / DATA MINING II | OPT | 2º | 2C | 3 |
Tercer curso
GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
ÉTICA EN LA ERA DIGITAL: FUNDAMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN | OB | 3º | 1C | 6 |
CIBERATAQUE Y CIBERDEFENSA: GESTIÓN DE CIBERINCIDENTES Y BRECHAS DE SEGURIDAD | OB | 3º | 1C | 6 |
INTRODUCCIÓN AL GOBIERNO DE LA CIBERSEGURIDAD | OB | 3º | 1C | 6 |
SEGURIDAD EN BASES DE DATOS | OB | 3º | 1C | 6 |
FUNDAMENTOS DE REDES | OB | 3º | 1C | 6 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS | OB | 3º | 2C | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OB | 3º | 2C | 6 |
FUNDAMENTOS DE CRIPTOGRAFÍA | OPT | 3º | 2C | 6 |
INTRODUCCIÓN AL HACKING ÉTICO Y PENTESTING | OPT | 3º | 2C | 6 |
AUDITORÍA DE LA CIBERSEGURIDAD | OPT | 3º | 2C | 6 |
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
BIG DATA I: INFRAESTRUCTURA | OPT | 2º | 1C | 6 |
BIG DATA II: ANÁLISIS DE ALMACENAMIENTO / BIG DATA II: STORAGE ANALYSIS * | OPT | 2º | 2C | 3 |
FINANZAS / FINANCE * | OB | 3º | 2C | 6 |
AUDITORÍA I | OB | 3º | 2C | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso
GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS | OB | 4º | 1C | 3 |
GESTIÓN DE PROYECTOS | OB | 4º | 1C | 6 |
SEGURIDAD EN REDES | OB | 4º | 1C | 6 |
PRÁCTICAS PROFESIONALES | P.EXT | 4º | 1C | 6 |
LÍMITES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | OB | 4º | 2C | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | 2C | 6 |
ANÁLISIS FORENSE | OPT | 4º | 1C | 6 |
ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES | OPT | 4º | 1C | 6 |
SEGURIDAD GLOBAL Y BUEN GOBIERNO | OPT | 4º | 2C | 3 |
INTELIGENCIA Y FUENTES DE INFORMACIÓN | OPT | 4º | 2C | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OPT | 4º | 1C | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OPT | 4º | 2C | 3 |
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
SISTEMA FISCAL | OB | 3º | 1C | 6 |
CONTROL DE GESTIÓN | OB | 3º | 1C | 6 |
MACROECONOMÍA | OB | 3º | 2C | 6 |
Quinto curso
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
SISTEMAS DE APOYO A LA DECISIÓN / DECISION SUPPORT SYSTEMS * | OB | 3º | 1C | 3 |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS | OB | 3º | 1C | 6 |
BIG DATA III:VISUALIZACIÓN DE DATOS / BIG DATA III: DATA VISUALIZATION * | OPT | 3º | 2C | 6 |
INTELIGENCIA EMPRESARIAL I / CORPORATE INTELLIGENCE I * | OB | 4º | 1C | 3 |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OB | 4º | 1C | 6 |
ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS / HUMAN RESOURCES ANALYTICS * | OB | 4º | 1C | 3 |
MARKETING ANALÍTICO Y REDES SOCIALES / MARKETING ANALYTICS AND SOCIAL MEDIA * | OB | 4º | 1C | 6 |
ANÁLISIS FINANCIERO / FINANCIAL ANALYTICS | OB | 4º | 1C | 3 |
INTELIGENCIA EMPRESARIAL II / CORPORATE INTELLIGENCE II * | OB | 4º | 2C | 3 |
PRACTICUM | P.EXT | 4º | 2C | 12 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | 2C | 6 |
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO / MACHINE LEARNING * | OPT | 4º | 1C | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |