Doble Grado en ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS+ ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE EMPRESAS
Plan de estudios
Primer curso promociones a partir del 2023-24
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Álgebra y su Aplicación | FB | 1º | 1C | 6 |
Organización y Administración de Empresas I: el papel del Analista de Negocios / Business Organization and Management I: the Role of Business Analyst * | FB | 1º | 1C | 6 |
Introducción al Big Data y la Gestión de Datos / Introduction to Big Data and Data Management * | OB | 1º | 1C | 6 |
Historia de la Ciencia y la Tecnología | OB | 1º | 1C | 3 |
Microeconomía | OB | 1º | 1C | 6 |
Cálculo y su Aplicación | FB | 1º | 2C | 6 |
Introducción a la Estadística y la Probabilidad | FB | 1º | 2C | 6 |
Contabilidad / Accounting * | FB | 1º | 2C | 6 |
Pensamiento Crítico | OB | 1º | 2C | 3 |
Habilidades y Competencias de la Persona | FB | 1º | A | 6 |
Inglés de Negocios I / Business English I | OPT | 1º | 2C | 6 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Historia del Pensamiento en Occidente | FB | 1º | 2C | 6 |
Historia Económica y Empresarial * | FB | 1º | 1C | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Segundo curso promociones a partir del 2023-24
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Minería de Datos I | OB | 2º | 1C | 6 |
Fuentes de Datos | OB | 2º | 1C | 3 |
Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | 1C | 6 |
Antropología Fundamental | FB | 2º | A | 6 |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | A | 6 |
Algoritmos | OB | 2º | 1C | 3 |
Programación I | FB | 2º | 2C | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing | OPT | 2º | 1C | 6 |
Organización y Administración de Empresas II: Transformación Digital / Business Organization and Management II: Digital Transformation * | OPT | 2º | 1C | 6 |
Inglés de Negocios II / Business English II | OPT | 2º | 2C | 6 |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 2º | 2C | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Contabilidad Financiera II | OB | 2º | 1C | 6 |
Contabilidad de Costes * | OB | 2º | 2C | 6 |
Innovación y Transformación Digital | FB | 2º | 2C | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Tercer curso promociones a partir del 2023-24
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Sistema Fiscal | OB | 3º | 1C | 6 |
Control de Gestión | OB | 3º | 1C | 6 |
Sistemas de Apoyo a la Decisión / Decision Support Systems * | OB | 3º | 1C | 3 |
Métodos Estadísticos | OB | 3º | 1C | 6 |
Finanzas / Finance * | OB | 3º | 2C | 6 |
Macroeconomía | OB | 3º | 2C | 6 |
Auditoría I | OB | 3º | 2C | 3 |
Ética en la era Digital / Ethics in the Digital Era * | OB | 3º | 2C | 6 |
Dirección de Operaciones / Operations Management * | OPT | 3º | 1C | 3 |
Análisis de los Estados Financieros | OPT | 3º | 1C | 3 |
Data Modelling: Econometría | OPT | 3º | 2C | 6 |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OPT | 3º | 2C | 3 |
Fiscalidad de la Empresa | OPT | 3º | 2C | 3 |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Derecho Empresarial | FB | 2º | 1C | 6 |
El Valor del Dinero en el Tiempo * | OB | 2º | 1C | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso promociones a partir del 2023-24
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Inteligencia Empresarial I / Corporate Intelligence I * | OB | 4º | 1C | 3 |
Seguridad de la Información y de los Sistemas | OB | 4º | 1C | 3 |
Dirección Estratégica | OB | 4º | 1C | 6 |
Análisis de Recursos Humanos / Human Resources Analytics * | OB | 4º | 1C | 3 |
Marketing Analítico y Redes Sociales / Marketing Analytics and Social Media * | OB | 4º | 1C | 6 |
Análisis Financiero / Financial Analytics | OB | 4º | 1C | 3 |
Inteligencia Empresarial II /Corporate Intelligence II * | OB | 4º | 2C | 3 |
Practicum | P. EXT | 4º | 2C | 12 |
La Cuestión de Dios | OB | 4º | 2C | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 6 |
Auditoría II | OPT | 4º | 1C | 3 |
Bolsa y Mercado de Capitales / The Stock Exchange and Capital Markets * | OPT | 4º | 2C | 6 |
* Asignatura impartida en inglés |
Quinto curso promociones a partir del 2023-24
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Dirección de RRHH * | OB | 3º | 1C | 6 |
Economía Española y Mundial para EmpresariosGrupo español | Grupo inglés | OB | 3º | 1C | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II | OB | 3º | 2C | 6 |
Dirección Financiera IIGrupo español | Grupo inglés | OB | 3º | 2C | 6 |
Deontología ProfesionalGrupo español | Grupo inglés | OB | 4º | 2C | 6 |
Prácticas en Empresas | P. EXT | 4º | 2C | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 6 |
Optativa | OPT | 4º | 2C | 3 |
* Asignatura impartida en inglés |
Primer curso promociones 2019-20 a 2022-23
Segundo curso promociones 2019-20 a 2022-23
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Minería de Datos I | OB | 2º | 1C | 6 | |
Fuentes de Datos | OB | 2º | 1C | 3 | |
Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | 1C | 6 | |
Antropología Fundamental | FB | 2º | A | 6 | |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | A | 6 | |
Algoritmos | OB | 2º | 1C | 3 | |
Programación I | FB | 2º | 2C | 6 | |
Dirección Comercial y de Marketing | OPT | 2º | 1C | 6 | |
Organización y Administración de Empresas II: Transformación Digital / Business Organization and Management II: Digital Transformation * | OPT | 2º | 1C | 6 | |
Inglés de Negocios II / Business English II | OPT | 2º | 2C | 6 | |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 2º | 2C | 3 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Contabilidad Financiera II | OB | 2º | 1C | 6 | |
Contabilidad de Costes * | OB | 2º | 2C | 6 | |
Innovación y Transformación Digital | FB | 2º | 2C | 6 | |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Cultura Clásica II | PROPIA | 2º | A | 4 | |
Liderazgo de Equipos | PROPIA | 2º | A | 1 | |
Digital Lab I: Big Data | PROPIA | 2º | A | 2 | |
Gestión de Proyectos de Transformación Digital/Social I | PROPIA | 2º | A | 2 | |
* Asignatura impartida en inglés |
Tercer curso promociones 2019-20 a 2022-23
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Sistema Fiscal | OB | 3º | 1C | 6 | |
Control de Gestión | OB | 3º | 1C | 6 | |
Sistemas de Apoyo a la Decisión / Decision Support Systems * | OB | 3º | 1C | 3 | |
Métodos Estadísticos | OB | 3º | 1C | 6 | |
Finanzas / Finance * | OB | 3º | 2C | 6 | |
Macroeconomía | OB | 3º | 2C | 6 | |
Auditoría I | OB | 3º | 2C | 3 | |
Ética en la era Digital / Ethics in the Digital Era * | OB | 3º | 2C | 6 | |
Dirección de Operaciones / Operations Management * | OPT | 3º | 1C | 3 | |
Análisis de los Estados Financieros | OPT | 3º | 1C | 3 | |
Data Modelling: Econometría | OPT | 3º | 2C | 6 | |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OPT | 3º | 2C | 3 | |
Fiscalidad de la Empresa | OPT | 3º | 2C | 3 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Derecho Empresarial | FB | 2º | 1C | 6 | |
El Valor del Dinero en el Tiempo * | OB | 2º | 1C | 6 | |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | |||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Cultura Clásica III | PROPIA | 3º | A | 4 | |
Gobernanza | PROPIA | 3º | A | 1 | |
Digital Lab II: Ciberseguridad | PROPIA | 3º | A | 2 | |
Gestión de Proyectos de Transformación Digital/Social II | PROPIA | 3º | A | 2 | |
* Asignatura impartida en inglés |
Cuarto curso promociones 2019-20 a 2022-23
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Inteligencia Empresarial I / Corporate Intelligence I * | OB | 4º | 1C | 3 | |
Seguridad de la Información y de los Sistemas | OB | 4º | 1C | 3 | |
Dirección Estratégica | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis de Recursos Humanos / Human Resources Analytics * | OB | 4º | 1C | 3 | |
Marketing Analítico y Redes Sociales / Marketing Analytics and Social Media * | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis Financiero / Financial Analytics | OB | 4º | 1C | 3 | |
Inteligencia Empresarial II /Corporate Intelligence II * | OB | 4º | 2C | 3 | |
Practicum | P. EXT | 4º | 2C | 12 | |
La Cuestión de Dios | OB | 4º | 2C | 6 | |
Trabajo fin de grado | TFG | 4º | 2C | 6 | |
Auditoría II | OPT | 4º | 1C | 3 | |
Bolsa y Mercado de Capitales / The Stock Exchange and Capital Markets * | OPT | 4º | 2C | 6 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Cultura Clásica IV | PROPIA | 4º | A | 4 |
Carrera Profesional I: Mentoring | PROPIA | 4º | A | 1 |
Digital Lab III: Compliance, Blockchain and Smart Contracts | PROPIA | 4º | A | 2 |
Gestión de Proyectos de Transformación Digital/Social III | PROPIA | 4º | A | 2 |
* Asignatura impartida en inglés |
Quinto curso promociones 2019-20 a 2022-23
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Dirección de RRHH * | OB | 3º | 1C | 6 |
Economía Española y Mundial para EmpresariosGrupo español | Grupo inglés | OB | 3º | 1C | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II | OB | 3º | 2C | 6 |
Dirección Financiera IIGrupo español | Grupo inglés | OB | 3º | 2C | 6 |
Deontología ProfesionalGrupo español | Grupo inglés | OB | 4º | 2C | 6 |
Prácticas en Empresas | P. EXT | 4º | 2C | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 6 |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
* Capstone I.L.P | PROPIA | 5º | A | 14 |
Carrera Profesional II: Coaching | PROPIA | 5º | A | 2 |
Digital Lab IV: Certificaciones | PROPIA | 5º | A | 2 |
* La asignatura de 5º de CAPSTONE no se cursa a partir de la promoción 2020-2021. | ||||
* Asignatura impartida en inglés |
Primer curso promoción anterior al 2019-20
Segundo curso promoción anterior al 2019-20
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Minería de Datos I | OB | 2º | 1C | 6 | |
Fuentes de Datos | OB | 2º | 1C | 3 | |
Introducción a Bases de Datos | FB | 2º | 1C | 6 | |
Antropología Fundamental | FB | 2º | A | 6 | |
Educación para la Responsabilidad Social | FB | 2º | A | 6 | |
Algoritmos | OB | 2º | 1C | 3 | |
Programación I | FB | 2º | 2C | 6 | |
Dirección Comercial y de Marketing | OPT | 2º | 1C | 6 | |
Organización y Administración de Empresas II: Transformación Digital / Business Organization and Management II: Digital Transformation | OPT | 2º | 1C | 6 | |
Inglés de Negocios II / Business English II | OPT | 2º | 2C | 6 | |
Minería de Datos II / Data Mining II | OPT | 2º | 2C | 3 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CUSRO | CUAT | CRD |
Contabilidad Financiera II | OB | 2º | 1C | 6 |
Contabilidad de Costes | OB | 2º | 2C | 6 |
Historia de Occidente | FB | 2º | 2C | 6 |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Innovación y Creatividad | PROPIA | 2º | ANUAL | 2 |
El Mundo de La Comunicación | PROPIA | 2º | ANUAL | 2 |
Cultura Clásica II | PROPIA | 2º | ANUAL | 1 |
Grandes Libros II | PROPIA | 2º | ANUAL | 1 |
Taller de Dinámicas de Grupo | PROPIA | 2º | ANUAL | 1 |
Gestión de Proyectos | PROPIA | 2º | ANUAL | 3 |
Programa de Inmersión Cultural II | PROPIA | 2º | ANUAL | 2 |
Política y Mundo Actual I | PROPIA | 2º | ANUAL | 2 |
Tercer curso promoción anterior al 2019-20
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Sistema Fiscal | OB | 3º | 1C | 6 | |
Control de Gestión | OB | 3º | 1C | 6 | |
Sistemas de Apoyo a la Decisión / Decision Support Systems | OB | 3º | 1C | 3 | |
Métodos Estadísticos | OB | 3º | 1C | 6 | |
Finanzas / Finance | OB | 3º | 2C | 6 | |
Macroeconomía | OB | 3º | 2C | 6 | |
Auditoría I | OB | 3º | 2C | 3 | |
Ética en la era Digital / Ethics in the Digital Era | OB | 3º | 2C | 6 | |
Dirección de Operaciones / Operations Management | OPT | 3º | 1C | 3 | |
Análisis de los Estados Financieros | OPT | 3º | 1C | 3 | |
Data Modelling: Econometría | OPT | 3º | 2C | 6 | |
Fiscalidad Internacional y Comunitaria | OPT | 3º | 2C | 3 | |
Fiscalidad de la Empresa | OPT | 3º | 2C | 3 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Derecho Empresarial | FB | 2º | 1C | 6 |
El Valor del Dinero en el Tiempo | OB | 2º | 1C | 6 |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Impacto y Negociación | PROPIA | 3º | ANUAL | 2 |
Toma de Decisiones ante la Incertidumbre y la Complejidad | PROPIA | 3º | ANUAL | 2 |
Psicología de Las Organizaciones | PROPIA | 3º | ANUAL | 2 |
Cultura Clásica III | PROPIA | 3º | ANUAL | 1 |
Grandes Libros III | PROPIA | 3º | ANUAL | 1 |
Análisis e Implantación de Proyectos I | PROPIA | 3º | ANUAL | 3 |
Programa de Inmersión Cultural III | PROPIA | 3º | ANUAL | 2 |
Política y Mundo Actual II | PROPIA | 3º | ANUAL | 2 |
Cuarto curso promoción anterior al 2019-20
ANÁLISIS DE NEGOCIOS/BUSINESS ANALYTICS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD | |
Inteligencia Empresarial I / Corporate Intelligence I | OB | 4º | 1C | 3 | |
Seguridad de la Información y de los Sistemas | OB | 4º | 1C | 3 | |
Dirección Estratégica | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis de Recursos Humanos / Human Resources Analytics | OB | 4º | 1C | 3 | |
Marketing Analítico y Redes Sociales / Marketing Analytics and Social Media | OB | 4º | 1C | 6 | |
Análisis Financiero / Financial Analytics | OB | 4º | 1C | 3 | |
Inteligencia Empresarial II /Corporate Intelligence II | OB | 4º | 2C | 3 | |
Practicum | P. EXT | 4º | 2C | 12 | |
La Cuestión de Dios | OB | 4º | 2C | 6 | |
Trabajo fin de grado | TFG | 4º | 2C | 6 | |
Auditoría II | OPT | 4º | 1C | 3 | |
Bolsa y Mercado de Capitales / The Stock Exchange and Capital Markets | OPT | 4º | 2C | 6 | |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CUAT | CRD | |
Coaching Profesional I | PROPIA | 4º | ANUAL | 2 |
Relaciones Interculturales | PROPIA | 4º | ANUAL | 2 |
Cultura Clásica IV | PROPIA | 4º | ANUAL | 1 |
Análisis e Implantación de Proyectos II | PROPIA | 4º | ANUAL | 3 |
Programa de Inmersión Cultural IV | PROPIA | 4º | ANUAL | 2 |
Política Y Mundo Actual III | PROPIA | 4º | ANUAL | 2 |
Quinto curso promoción anterior al 2019-20
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Dirección de RRHH | OB | 3º | 1C | 6 |
Economía Española y Mundial para Empresarios | OB | 3º | 1C | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing II | OB | 3º | 2C | 6 |
Dirección Financiera II | OB | 3º | 2C | 6 |
Modelos Informáticos aplicados al Marketing y las Finanzas | OB | 4º | 1C | 6 |
Deontología Profesional | OB | 4º | 2C | 6 |
Prácticas en Empresas | P. EXT | 4º | 2C | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 4º | 2C | 6 |
DIPLOMA EN INTEGRAL LEADERSHIP PROGRAM | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | CUAT | CRD |
Capstone I.L.P. | PROPIA | 5º | ANUAL | 14 |
Coaching Profesional II | PROPIA | 5º | ANUAL | 2 |
Mentoring Profesional | PROPIA | 5º | ANUAL | 2 |
Programa de Inmersión Cultural V | PROPIA | 5º | ANUAL | 2 |
Política Y Mundo Actual IV | PROPIA | 5º | ANUAL | 2 |
Solicita más información sobre el Doble Grado en Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia