Precios para el curso 2024 / 2025 (para primer curso de cada grado)
Titulaciones de grado Universidad Francisco de Vitoria
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Administración y Dirección de Empresas | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Análisis de Datos y de Negocios | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Gestión de la Ciberseguridad | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Derecho | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Marketing | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Criminología | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Gastronomía | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Gastronomía + ADE | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Derecho + IBM | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
ADE + Marketing | 12500€ | 1050€ | 2000€ | Más información |
ADE + Psicología | 12500€ | 1050€ | 2000€ | Más información |
IBM | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
IBM + Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Derecho + Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Derecho + Criminología | 12500€ | 1050€ | 2000€ | Más información |
ADN + IBM | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
ADN + Ingeniería Informática | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Economía y Finanzas | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Filosofía, Política y Economía | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Relaciones Internacionales (Bilingüe) | 11000€ | 950€ | 1500€ | Más información |
Relaciones Internacionales + Filosofía, Política y Economía | 11500€ | 950€ | 2000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Periodismo | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Comunicación Audiovisual | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Comunicación Digital | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Comunicación Global | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Diseño | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Publicidad | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Bellas Artes | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Creación y Narración de Videojuegos | 9800€ | 830€ | 1500€ | Más información |
Humanidades | 6200€ | 470€ | 1500€ | Más información |
Humanidades online | 4700€ | 370€ | 1000€ | Más información |
Periodismo + Comunicación Audiovisual | 11700€ | 970€ | 2000€ | Más información |
Comunicación Audiovisual + Publicidad | 11700€ | 970€ | 2000€ | Más información |
Diseño + Publicidad | 11900€ | 990€ | 2000€ | Más información |
Publicidad + Marketing | 11900€ | 990€ | 2000€ | Más información |
Bellas Artes + Diseño | 11700€ | 970€ | 2000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Educación Infantil | 6200€ | 470€ | 1500€ | Más información |
Educación Primaria | 6200€ | 470€ | 1500€ | Más información |
Educación Social | 6200€ | 470€ | 1500€ | Más información |
Trabajo Social | 6200€ | 470€ | 1500€ | Más información |
Psicología | 9900€ | 840€ | 1500€ | Más información |
Psicología + Criminología | 11600€ | 960€ | 2000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Biotecnología | 12000€ | 1050€ | 1500€ | Más información |
Biomedicina | 12900€ | 1140€ | 1500€ | Más información |
Farmacia | 12000€ | 1050€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Biomédica | 12000€ | 1050€ | 1500€ | Más información |
Genética | 11700€ | 1020€ | 1500€ | Más información |
Biotecnología + Farmacia | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Enfermería | 9900€ | 840€ | 1500€ | Más información |
Fisioterapia | 9900€ | 840€ | 1500€ | Más información |
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 9900€ | 840€ | 1500€ | Más información |
Nutrición presencial | 8900€ | 740€ | 1500€ | Más información |
Nutrición semipresencial | 6300€ | 530€ | 1000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Arquitectura | 10900€ | 940€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Informática | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Informática (bilingüe) | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería en Sistemas Industriales | 13500€ | 1200€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería en Sistemas Industriales (bilingüe) | 13500€ | 1200€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Matemática | 10000€ | 850€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Mecánica | 13200€ | 1170€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería en Industria Conectada | 11500€ | 1000€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería de Sistemas de Inteligencia Artificial | 10200€ | 870€ | 1500€ | Más información |
Ingeniería Matemática + Ingeniería Informática | 13500€ | 1150€ | 2000€ | Más información |
Titulación | Total (1º curso) | Mensualidad | Pago Inicial | ¿Dudas? ¡Pregúntanos! |
---|---|---|---|---|
Medicina | 19500€ | 1600€ | 3500€ | Más información |
Odontología | 16900€ | 1540€ | 1500€ | Más información |
En el caso de Medicina, los costes de apertura de expediente se abonarán junto al pago inicial y constituyen la reserva de plaza.
Preguntas Frecuentes
El pago inicial, ¿cuándo se cobra?
Para los alumnos de nuevo ingreso, se expedirá el recibo aproximadamente una semana después de realizar la matrícula. Para todos los alumnos que tienen expedientes activos en junio para el curso siguiente, se le expedirá al banco el recibo el día 7 de julio, como indica la normativa administrativa.
Cambio de nº de cuenta bancaria:
Por la LOPD, solo está facultado el alumno a realizar dicho cambio, puede encontrar la orden SEPA en su portal del alumno. Una vez cumplimentada la nueva Orden SEPA debe ser subido de nuevo firmado en el Portal del Alumno o bien entregarla en Caja.
¿Qué plazo tengo para matricularme?
Con carácter general, los alumnos deberán formalizar su matrícula antes del 31 de julio. Aquellos alumnos de nuevo ingreso que no dispongan de acceso legal o de admisión oficial por parte de la UFV en dicha fecha, deben consultar con el departamento de Información y Admisiones sus plazos de matriculación en el 91.351.03.03.
Si tengo convalidaciones, Matrículas de Honor ¿cuando me devuelven el dinero que he pagado?
Sobre el importe a abonar en el nuevo curso, el sistema lo recalcula desde el momento en el que se aplican las mismas, y en caso de tener una matrícula negativa, debe ponerse en contacto con el Dpto. de Gestión de ingresos para solicitar la devolución. Este importe puede ser devuelto hasta el 30 de junio.
¿Debo solicitar las ayudas todos los años?
Cada año debe solicitarse la renovación de la ayuda obtenida (todas las ayudas y descuentos) en el plazo estipulado.
¿Hay algún descuento por realizar pagos único de la matrícula ?
Si, tienes una bonificación del 2,5% (descuento aplicado únicamente sobre las mensualidades) y el recibo por el coste del curso completo se emite el 20 de septiembre.
Otras formas de pago de las mensualidades
La universidad solo tiene 2 formas de pago y siempre por domiciliación bancaria:
- Pago único con el descuento ya citado anteriormente.
- Pago fraccionado en 10 mensualidades, sin ningun tipo de recargo.
¿Por qué me cobran 15€ si devuelvo un recibo?
Esto es debido a los gastos de gestión por el impago.
¿Cómo se calculan las ayudas?
Las ayudas se calculan sobre el total del curso descontado el pago inicial y las Matrículas de Honor.
Disfruta de un 2,5% de descuento por pago al contado*
Pago inicial + 10 mensualidades**
*Descuento aplicado únicamente sobre las mensualidades, una vez descontadas todas las becas.
**Si la matrícula se realiza en fecha.