Grado en Diseño
Plan de estudios
Plan de estudios 2020
Primer curso plan 2020
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
TECNOLOGÍAS I | OB | 1 SEM | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 1 SEM | 6 |
COLOR | OB | 1 y 2 SEM | 6 |
DIBUJO I | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
FOTOGRAFÍA | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
CREACIÓN VISUAL | OB | 1 y 2 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1 y 2 SEM | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA Y TENDENCIAS DE LA MODA | TP | 1 SEM | 3 |
FIGURINISMO(*) | TP | 1 SEM | 3 |
COMUNICACIÓN DE MODA | TP | 2 SEM | 1.5 |
PATRONAJE BÁSICO | TP | 2 SEM | 4.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CULTURA Y TENDENCIAS | TP | 1 SEM | 6 |
EL PROCESO CREATIVO | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EXPERIENCIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | TP | 1 SEM | 6 |
PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
COMMUNITY MANAGER | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
TÉCNICA FOTOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA MÓVIL Y ENTORNO WEB | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN Y AL COLOR. FOTOGRAMETRÍA | TP | 1 SEM | 3 |
DISEÑO DE PERSONAJES Y ANATOMÍA APLICADA | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE SHADERS (*) | TP | 2 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GUION CINEMATOGRÁFICO | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DEL CINE Y LA FICCIÓN | TP | 1 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEW MEDIA STUDIES | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNIDADES VIRTUALES | TP | 2 SEM | 3 |
REDES SOCIALES I | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDACCIÓN DEPORTIVA I | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE CONTENIDOS DEPORTIVOS | TP | 1 SEM | 3 |
COBERTURAS INFORMATIVAS DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 3 |
LOCUCIÓN DEPORTIVA | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LAS HUMANIDADES DIGITALES | TP | 1 SEM | 6 |
TECNOLOGÍA WEB Y SU USO PARA LAS HUMANIDADES | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACIA DE PAZ (TRATADOS, CONVENIOS Y CONFERENCIAS PARA LA PAZ) | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNICACIÓN Y PAZ | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2020
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
MARKETING Y BRANDING | OB | 3 SEM | 6 |
TECNOLOGÍAS II | OB | 3 SEM | 6 |
DIBUJO II | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 3 y 4 SEM | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 3 y 4 SEM | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 3 y 4 SEM | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 4 SEM | 6 |
DISEÑO WEB | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE PACKAGING | TP | 3 SEM | 6 |
INFOGRAFÍA | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO Y MATERIAS PRIMAS(*) | TP | 3 SEM | 6 |
TÉCNICAS DE TALLER DE MODA | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GRÁFICAS CREATIVAS | TP | 3 SEM | 6 |
CAMPAÑAS INTEGRADAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EVENTOS | TP | 3 SEM | 6 |
MECENAZGO Y PATROCINIO PUBLICITARIO | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES | TP | 3 SEM | 6 |
ESTRATEGIA DE CONTENIDOS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES I | TP | 3 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 3 SEM | 3 |
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y COLOR | TP | 4 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROCEDURAL (*) | TP | 3 SEM | 3 |
TOOLS | TP | 3 SEM | 3 |
RIGGING Y CAPTURA DE MOVIMIENTO (*) | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 3 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE ACTORES | TP | 3 SEM | 3 |
CAMARA I | TP | 4 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDES SOCIALES II | TP | 3 SEM | 3 |
PODCAST | TP | 3 SEM | 3 |
STREAMMING I | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN RADIO (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 3 SEM | 3 |
REDACCIÓN DEPORTIVA II | TP | 3 SEM | 3 |
RUEDAS DE PRENSA | TP | 4 SEM | 3 |
FORMATOS DIGITALES EN DEPORTE | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA LAS HUMANIDADES | TP | 3 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISCURSOS DE PAZ (LIDERAZGO PARA LA PAZ)(*) | TP | 3 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DEL BIEN COMÚN | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Tercer curso plan 2020
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 5 SEM | 6 |
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA | OB | 5 SEM | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 5 SEM | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 5 y 6 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OPT | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA II | OPT | 6 SEM | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir dos asignaturas) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y REALIDAD VIRTUAL | OPT | 6 SEM | 6 |
DISEÑO EDITORIAL | OPT | 6 SEM | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OPT | 6 SEM | 6 |
ICONOGRAFÍA CRISTIANA | OPT | 6 SEM | 6 |
HISTORIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | OPT | 6 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | TP | 5 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN III | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS(*) | TP | 5 SEM | 6 |
ESTILISMO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA | TP | 6 SEM | 3 |
DISEÑO DE ACCESORIOS | TP | 6 SEM | 3 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PACKAGING | TP | 5 SEM | 6 |
PUBLICIDAD EN VIDEOJUEGOS | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEUROBRANDING | TP | 5 SEM | 6 |
INFLUENCIA SOCIAL E IMPACTO RELACIONAL | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MARKETING DE INFLUENCIA | TP | 5 SEM | 6 |
GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DE RETRATO | TP | 5 SEM | 3 |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES II | TP | 5 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | TP | 6 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ANIMACIÓN 3D | TP | 5 SEM | 6 |
TÉCNICAS AVANZADAS DE ILUMINACIÓN Y DISEÑO DE MATERIALES (*) | TP | 6 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
SONORIZACIÓN | TP | 5 SEM | 3 |
MONTAJE | TP | 5 SEM | 3 |
CÁMARA II | TP | 6 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
WORLDBUILDING EN TRANSMEDIA | TP | 5 SEM | 6 |
NARRACIÓN CON IA | TP | 5 SEM | 3 |
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN TELEVISIÓN (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 5 SEM | 3 |
E-SPORTS | TP | 5 SEM | 3 |
NARRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN DIRECTO | TP | 6 SEM | 3 |
ELABORACIÓN DE VÍDEOS DEPORTIVOS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESTÁNDARES PARA CODIFICAR TEXTOS EN HD (TEI) | TP | 5 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II: “MACHINE & DEEP LEARNING” | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PSICOLOGÍA SOCIAL (FUNDAMENTOS PSICOSOCIALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO) | TP | 5 SEM | 6 |
DELIBERACIÓN, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2020
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
DISEÑO DE MODA | OB | 7 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERIORES | OB | 7 SEM | 6 |
ESTÉTICA | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 7 y 8 SEM | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 7 y 8 SEM | 6 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 8 SEM | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESA | PEXT | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA III | OPT | 7 SEM | 6 |
OPTATIVA IV | OPT | 7 SEM | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (elegir dos asignaturas) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OPT | 7 SEM | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OPT | 7 SEM | 6 |
SERIGRAFÍA | OPT | 7 SEM | 6 |
PATROCINIO Y MECENAZGO | OPT | 7 SEM | 6 |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS | OPT | 7 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERFAZ (UI) | TP | 7 SEM | 6 |
DESIGN STRATEGY | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y EMPRESA DE MODA(*) | TP | 7 SEM | 4.5 |
TALLER DE MODA PROFESIONAL | TP | 8 SEM | 7.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN EXTERIOR Y GRANDES FORMATOS | TP | 7 SEM | 6 |
EL PORTFOLIO CREATIVO | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EVENTOS DEPORTIVOS | TP | 7 SEM | 6 |
EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | TP | 7 SEM | 6 |
ASPECTOS LEGALES Y PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y SOCIAL | TP | 7 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
OPTIMIZACIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
DISEÑO DE EFECTOS ESPECIALES AVANZADOS (*) | TP | 8 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 7 Y 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PERSPECTIVA EMPRESARIAL DEL ENTORNO TRANSMEDIA | TP | 7 SEM | 3 |
STREAMMING II | TP | 7 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN TRANSMEDIA | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL DEPORTE | TP | 7 SEM | 3 |
ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS DEPORTIVOS EN REDES SOCIALES | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS BASADOS EN DATOS Y SUS APLICACIONES | TP | 7 SEM | 6 |
ÉTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVAS TENDENCIAS EN HH DD | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CORRESPONSALÍA DE GUERRA, MISIÓN DE PAZ | TP | 7 SEM | 6 |
DIPLOMACIA PREVENTIVA, PROTECCIÓN DE CIVILES Y AYUDA HUMANITARIA EN CONFLICTOS INTERNACIONALES(*) | TP | 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Plan de estudios 2008
Primer curso plan 2008
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
COLOR | OB | 1 SEM | 6 |
DIBUJO I | OB | 1 SEM | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1 SEM | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 2 SEM | 6 |
INGLÉS I | FB | 2 SEM | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 2 SEM | 6 |
VOLUMEN | OB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | TP | 1 SEM | 1,5 |
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE DIGITAL | TP | 1 SEM | 4,5 |
VISUAL THINKING | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA | TP | 1 SEM | 1,5 |
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE DIGITAL | TP | 1 SEM | 4,5 |
HISTORIA Y TENDENCIAS DE LA MODA | TP | 2 SEM | 1,5 |
FIGURINISMO | TP | 2 SEM | 4,5 |
Segundo curso plan 2008
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 3 SEM | 6 |
DIBUJO II | OB | 3 SEM | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 3 SEM | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 3 SEM | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 3 SEM | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 4 SEM | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 4 SEM | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 4 SEM | 6 |
INGLÉS II | FB | 4 SEM | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO WEB Y DIGITAL | TP | 3 SEM | 6 |
INFOGRAFÍA | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PATRONAJE Y MATERIAS PRIMAS | TP | 3 SEM | 6 |
CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS | TP | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2008
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
DISEÑO DE MODA | OB | 5 SEM | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 5 SEM | 6 |
ESTÉTICA | OB | 5 SEM | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 5 SEM | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 5 SEM | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 6 SEM | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 6 SEM | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PR.EXT | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OP | 6 SEM | 6 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 6 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR DOS ASIGNATURAS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 6 SEM | 6 |
INGLÉS III | OP | 6 SEM | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OP | 6 SEM | 6 |
DISEÑO EDITORIAL | OP | 6 SEM | 6 |
PACKAGING | OP | 6 SEM | 6 |
DISEÑO TEXTIL | OP | 6 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | TP | 5 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA |
|||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO TEXTIL | TP | 5 SEM | 6 |
ESTILISMO Y ACCESORIOS | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2008
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 7 SEM | 6 |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 7 SEM | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 7 SEM | 6 |
