Grado en Arquitectura
Plan de estudios
Primer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Análisis de Formas I | FB | 1 SEM | 6 |
Conceptos Arquitectónicos y Creatividad | OB | 1 SEM | 6 |
Filosofía Aplicada | OB | 1 SEM | 6 |
Geometría Descriptiva | FB | 1 SEM | 6 |
Matemática Fundamental | FB | 1 SEM | 6 |
Análisis de Formas II | FB | 2 SEM | 6 |
Comunicación, Habilidades y Competencias de Liderazgo | OB | 2 SEM | 6 |
Dibujo Técnico | FB | 2 SEM | 6 |
Historia de la Arquitectura I | OB | 2 SEM | 6 |
Informática I | FB | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Fabricación Digital 2D | TP | 1 SEM | 3 |
Impresión 3D | TP | 2 SEM | 3 |
Segundo curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Análisis de Formas III | FB | 3 SEM | 6 |
Construcción I | OB | 3 SEM | 6 |
Historia del Pensamiento Arquitectónico | OB | 3 SEM | 6 |
Matemática Aplicada | FB | 3 SEM | 6 |
Proyectos I | OB | 3 SEM | 6 |
Física Aplicada | FB | 4 SEM | 6 |
Historia de la Arquitectura II | OB | 4 SEM | 6 |
Informática II | FB | 4 SEM | 6 |
Proyectos II | OB | 4 SEM | 6 |
Responsabilidad Social | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Fotografía y Collage | TP | 3 SEM | 3 |
Ilustración Digital | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Diseño Gráfico y Comunicación | OB | 5 SEM | 6 |
Antropología Fundamental | OB | 5 SEM | 6 |
Construcción II | OB | 5 SEM | 6 |
Proyectos III | OB | 5 SEM | 6 |
Urbanismo I | OB | 5 SEM | 6 |
Ética y Deontología Profesional | OB | 6 SEM | 6 |
Arquitectura y Sostenibilidad | OB | 6 SEM | 6 |
Estructuras I | OB | 6 SEM | 6 |
Instalaciones I | OB | 6 SEM | 6 |
Proyectos IV | OB | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
BIM Architecture | TP | 5 SEM | 3 |
BIM Structures y MEP | TP | 6 SEM | 3 |
Cuarto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Construcción III | OB | 7 SEM | 6 |
Estructuras II | OB | 7 SEM | 6 |
Historia Occidental | OB | 7 SEM | 6 |
Proyectos V | OB | 7 SEM | 6 |
Urbanismo II | OB | 7 SEM | 6 |
Composición y Autores | OB | 8 SEM | 6 |
Construcción IV | OB | 8 SEM | 6 |
Estructuras III | OB | 8 SEM | 6 |
Instalaciones II | OB | 8 SEM | 6 |
OPTATIVA I | OP | 8 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OP | 8 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 2) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Arquitectura efímera | OP | 8 SEM | 3 |
Diseño industrial y mobiliario | OP | 8 SEM | 3 |
Botánica, jardinería y paisaje | OP | 8 SEM | 3 |
Arte y entorno | OP | 8SEM | 3 |
Dirección, organización y control de obra | OP | 8 SEM | 3 |
Seguridad y prevención | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Modelado de Entornos | TP | 7 SEM | 3 |
Modelado Paramétrico | TP | 8 SEM | 3 |
Quinto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
---|---|---|---|
Patología y Rehabilitación | OB | 9 SEM | 6 |
Estructuras IV | OB | 9 SEM | 6 |
Instalaciones III | OB | 9 SEM | 6 |
Proyectos VI | OB | 9 SEM | 6 |
Urbanismo III | OB | 9 SEM | 6 |
Mediciones, presupuesto y valoraciones | OB | 10 SEM | 6 |
Geología, Geotecnia y Cimentaciones | OB | 10 SEM | 6 |
Introducción a la Teología | OB | 10 SEM | 6 |
Legal y ejercicio profesional | OB | 10 SEM | 6 |
OPTATIVA III | OP | 10 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OP | 10 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 6 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Organización profesional del estudio | OP | 10 SEM | 3 |
Informática (Mediciones) | OP | 10SEM | 3 |
Informática (Cálculo) | OP | 10 SEM | 3 |
Actividades formativas complementarias I | OP | 10 SEM | 3 |
Actividades formativas complementarias II | OP | 10SEM | 3 |
Grandes libros | OP | 10 SEM | 3 |
Prácticas Profesionales | OP | 10 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD |
Introducción a CGI | TP | 9 SEM | 3 |
Matte Painting y Recreación de Escenarios | TP | 10 SEM | 3 |
Sexto curso
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | CRD | MÓDULO | MATERIA |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto Fin de Grado | TFG | 11 SEM | 30 | PROYECTO FIN DE GRADO | PROYECTO FIN DE CARRERA |
Estructura del plan de estudios
Competencias a adquirir por el alumno
Competencias a adquirir por el alumno | Descargar |
Solicita más información sobre el Grado en Arquitectura
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia