Grado en Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas
Plan de estudios
Plan de estudios 2024 (Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas)
Primer curso plan 2024
GRADO EN PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | FB | 1 SEM | 6 |
MARKETING DE MARCA: LA MARCA COMO ACTIVO ESTRATÉGICO | FB | 1 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA CREATIVIDAD FUNCIONAL | OB | 1 SEM | 4 |
HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | FB | 1 SEM | 6 |
ENTORNO I: INVESTIGACIÓN DE PÚBLICOS Y AUDIENCIAS | OB | 1 SEM | 4 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
CREACIÓN DE IDENTIDADES CORPORATIVAS | OB | 2 SEM | 4 |
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y SOFT SKILLS | FB | 2 SEM | 6 |
HISTORIA Y ESTRATEGIA DE MARCAS ICÓNICAS | OB | 2 SEM | 3 |
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | FB | 2 SEM | 6 |
ECOSISTEMA I: PERFILES PROFESIONALES | OB | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CULTURA Y TENDENCIAS | TP | 1 SEM | 6 |
EL PROCESO CREATIVO | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EXPERIENCIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | TP | 1 SEM | 6 |
PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GUION CINEMATOGRÁFICO | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DEL CINE Y LA FICCIÓN | TP | 1 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
GRANDES MAESTROS DE LA FOTOGRAFÍA | TP | 1 SEM | 3 |
TÉCNICA FOTOGRÁFICA | TP | 2 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA MÓVIL Y ENTORNO WEB | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDACCIÓN DEPORTIVA I | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE CONTENIDOS DEPORTIVOS | TP | 1 SEM | 3 |
COBERTURAS INFORMATIVAS DE EVENTOS | TP | 2 SEM | 3 |
LOCUCIÓN DEPORTIVA | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HISTORIA Y TENDENCIAS DE LA MODA | TP | 1 SEM | 3 |
FIGURINISMO(*) | TP | 1 SEM | 3 |
COMUNICACIÓN DE MODA | TP | 2 SEM | 1.5 |
PATRONAJE BÁSICO | TP | 2 SEM | 4.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN I | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA DIGITAL | TP | 1 SEM | 6 |
COMMUNITY MANAGER | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LAS HUMANIDADES DIGITALES | TP | 1 SEM | 6 |
TECNOLOGÍA WEB Y SU USO PARA LAS HUMANIDADES | TP | 2 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEW MEDIA STUDIES | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNIDADES VIRTUALES | TP | 2 SEM | 3 |
REDES SOCIALES I | TP | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN Y AL COLOR. FOTOGRAMETRÍA | TP | 1 SEM | 3 |
DISEÑO DE PERSONAJES Y ANATOMÍA APLICADA | TP | 1 SEM | 3 |
CREACIÓN DE SHADERS (*) | TP | 2 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIPLOMACIA DE PAZ (TRATADOS, CONVENIOS Y CONFERENCIAS PARA LA PAZ) | TP | 1 SEM | 6 |
COMUNICACIÓN Y PAZ | TP | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2024
GRADO EN PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
IDEACIÓN CREATIVA I | FB | 3 SEM | 6 |
FOTOGRAFÍA Y RETOQUE DE IMAGEN | OB | 3 SEM | 4 |
CONSTRUCCIÓN DE NARRACIONES CORPORATIVAS | FB | 3 SEM | 6 |
COMPROMISO SOCIAL Y ACTIVISMO CORPORATIVO | OB | 3 SEM | 4 |
ENTORNO II: COMPETENCIA, PARTNERS Y OTROS AGENTES | OB | 3 SEM | 4 |
ANTROPOLOGÍA | OB | 3 y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | OB | 3 Y 4 SEM | 6 |
MONTAJE AUDIOVISUAL: EL CASE PUBLICITARIO | OB | 4 SEM | 6 |
PUBLICIDAD EN LA RED | OB | 4 SEM | 4 |
DIFUSIÓN DE NARRACIONES CORPORATIVAS | OB | 4 SEM | 4 |
GAMIFICACIÓN Y CO-CREACIÓN | OB | 4 SEM | 4 |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN: EXPERIENCIA DE MARCA INTERNA Y EXTERNA | FB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GRÁFICAS CREATIVAS | TP | 3 SEM | 6 |
CAMPAÑAS INTEGRADAS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EVENTOS | TP | 3 SEM | 6 |
MECENAZGO Y PATROCINIO PUBLICITARIO | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DIRECCIÓN CINEMATOGRÁFICA | TP | 3 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE ACTORES | TP | 3 SEM | 3 |
CAMARA I | TP | 4 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES I | TP | 3 SEM | 3 |
ILUMINACIÓN | TP | 3 SEM | 3 |
COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y COLOR | TP | 4 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN RADIO (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 3 SEM | 3 |
REDACCIÓN DEPORTIVA II | TP | 3 SEM | 3 |
RUEDAS DE PRENSA | TP | 4 SEM | 3 |
FORMATOS DIGITALES EN DEPORTE | TP | 4 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO Y MATERIAS PRIMAS(*) | TP | 3 SEM | 6 |
TÉCNICAS DE TALLER DE MODA | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE PACKAGING | TP | 3 SEM | 6 |
INFOGRAFÍA | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES | TP | 3 SEM | 6 |
ESTRATEGIA DE CONTENIDOS | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN PARA LAS HUMANIDADES | TP | 3 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I: PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
REDES SOCIALES II | TP | 3 SEM | 3 |
PODCAST | TP | 3 SEM | 3 |
STREAMMING I | TP | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROCEDURAL (*) | TP | 3 SEM | 3 |
TOOLS | TP | 3 SEM | 3 |
RIGGING Y CAPTURA DE MOVIMIENTO (*) | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISCURSOS DE PAZ (LIDERAZGO PARA LA PAZ)(*) | TP | 3 SEM | 6 |
FUNDAMENTOS DEL BIEN COMÚN | TP | 4 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Tercer curso plan 2024
GRADO EN PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
IDEACIÓN CREATIVA II | OB | 5 SEM | 6 |
RETAIL & TRADE MARKETING | OB | 5 SEM | 6 |
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | OB | 5 SEM | 4 |
GESTIÓN DE CUENTAS PUBLICITARIAS | OB | 5 SEM | 4 |
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 5 SEM | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 6 SEM | 6 |
DIRECCIÓN DE ARTE | OB | 6 SEM | 6 |
COPY PUBLICITARIO | OB | 6 SEM | 6 |
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 6 SEM | 4 |
PLANIFICACIÓN DE MEDIOS | OB | 6 SEM | 4 |
OPTATIVA I | OP | 5 SEM | 4 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 4 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR UNA ASIGNATURA DEL 5 SEM Y OTRA DEL 6 SEM) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
TENDENCIAS: VISUAL THINKING Y COOLHUNTING | OP | 5 SEM | 4 |
PODCASTS Y OTROS FORMATOS RADIOFÓNICOS | OP | 5 SEM | 4 |
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES | OP | 5 SEM | 4 |
MÉTODO CIENTÍFICO: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA | OP | 6 SEM | 4 |
ESCAPARATISMO | OP | 6 SEM | 4 |
DISEÑO DE SITIOS WEB Y APLICACIONES MÓVILES | OP | 6 SEM | 4 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PACKAGING | TP | 5 SEM | 6 |
PUBLICIDAD EN VIDEOJUEGOS | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
NEUROBRANDING | TP | 5 SEM | 6 |
INFLUENCIA SOCIAL E IMPACTO RELACIONAL | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
SONORIZACIÓN | TP | 5 SEM | 3 |
MONTAJE | TP | 5 SEM | 3 |
CÁMARA II | TP | 6 SEM | 3 |
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DE RETRATO | TP | 5 SEM | 3 |
RETOQUE DIGITAL DE IMÁGENES II | TP | 5 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | TP | 6 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PROGRAMAS DEPORTIVOS EN TELEVISIÓN (PRODUCCIÓN Y EDICIÓN) | TP | 5 SEM | 3 |
E-SPORTS | TP | 5 SEM | 3 |
NARRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN DIRECTO | TP | 6 SEM | 3 |
ELABORACIÓN DE VÍDEOS DEPORTIVOS | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CONSTRUCCIÓN DE PRENDAS(*) | TP | 5 SEM | 6 |
ESTILISMO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA | TP | 6 SEM | 3 |
DISEÑO DE ACCESORIOS | TP | 6 SEM | 3 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERACCIÓN II | TP | 5 SEM | 6 |
DISEÑO DE INTERACCIÓN III | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MARKETING DE INFLUENCIA | TP | 5 SEM | 6 |
GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ESTÁNDARES PARA CODIFICAR TEXTOS EN HD (TEI) | TP | 5 SEM | 6 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL II: “MACHINE & DEEP LEARNING” | TP | 6 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
WORLDBUILDING EN TRANSMEDIA | TP | 5 SEM | 6 |
NARRACIÓN CON IA | TP | 5 SEM | 3 |
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS TRANSMEDIA | TP | 6 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
ANIMACIÓN 3D | TP | 5 SEM | 6 |
TÉCNICAS AVANZADAS DE ILUMINACIÓN Y DISEÑO DE MATERIALES (*) | TP | 6 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PSICOLOGÍA SOCIAL (FUNDAMENTOS PSICOSOCIALES DEL COMPORTAMIENTO HUMANO) | TP | 5 SEM | 6 |
DELIBERACIÓN, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO | TP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2024
GRADO EN PUBLICIDAD, IDEACIÓN Y COMUNICACIÓN DE MARCAS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CREATIVIDAD Y BRANDING EN MUNDOS VIRTUALES | OB | 7 SEM | 6 |
PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES | OB | 7 SEM | 6 |
PRODUCCIÓN DE CAMPAÑAS GRÁFICAS | OB | 7 SEM | 4 |
ESTRATEGIAS DE MARCA EN SITUACIONES DE CRISIS | OB | 7 SEM | 4 |
ÉTICA | OB | 7 Y 8 SEM | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 7 y 8 SEM | 9 |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | P.EXT | 7 y 8 SEM | 9 |
NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN PUBLICITARIA | OB | 8 SEM | 6 |
ECOSISTEMA II: BENCHMARK DEL SECTOR | OB | 8 SEM | 4 |
OPTATIVA III | OP | 7 SEM | 3 |
OPTATIVA IV | OP | 8 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR UNA ASIGNATURA DEL 7 SEM Y OTRA DEL 8 SEM) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO | OP | 7 SEM | 3 |
CUALIFICACIONES Y COMPETITIVE | OP | 7 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS I | OP | 7 SEM | 3 |
NEW BUSINESS | OP | 8 SEM | 3 |
PUBLICIDAD SOCIAL Y TERCER SECTOR | OP | 8 SEM | 3 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS II | OP | 8 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
DIPLOMA EN CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
COMUNICACIÓN EXTERIOR Y GRANDES FORMATOS | TP | 7 SEM | 6 |
EL PORTFOLIO CREATIVO | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN EXPERIENCIA DE CONSUMIDOR Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
EVENTOS DEPORTIVOS | TP | 7 SEM | 6 |
EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA Y DE FICCIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y SOCIAL | TP | 7 SEM | 3 |
FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA | TP | 7 SEM | 3 |
POSTPRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PERIODISMO DEPORTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
GESTIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL DEPORTE | TP | 7 SEM | 3 |
ESTRATEGIAS DE CONTENIDOS DEPORTIVOS EN REDES SOCIALES | TP | 7 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN DISEÑO DE MODA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y EMPRESA DE MODA(*) | TP | 7 SEM | 4.5 |
TALLER DE MODA PROFESIONAL | TP | 8 SEM | 7.5 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN DISEÑO GRÁFICO MULTIMEDIA E INTERACTIVO | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
DISEÑO DE INTERFAZ (UI) | TP | 7 SEM | 6 |
DESIGN STRATEGY | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN GESTOR DE REDES SOCIALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | TP | 7 SEM | 6 |
ASPECTOS LEGALES Y PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN HUMANIDADES DIGITALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS BASADOS EN DATOS Y SUS APLICACIONES | TP | 7 SEM | 6 |
ÉTICA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NUEVAS TENDENCIAS EN HH DD | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN PROYECTOS TRANSMEDIA | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
PERSPECTIVA EMPRESARIAL DEL ENTORNO TRANSMEDIA | TP | 7 SEM | 3 |
STREAMMING II | TP | 7 SEM | 3 |
PRODUCCIÓN TRANSMEDIA | TP | 8 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TECHNICAL ARTIST | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
OPTIMIZACIÓN | TP | 7 SEM | 3 |
DISEÑO DE EFECTOS ESPECIALES AVANZADOS (*) | TP | 8 SEM | 3 |
PROYECTO FINAL | TP | 7 Y 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
DIPLOMA EN COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS INTERNACIONALES | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
CORRESPONSALÍA DE GUERRA, MISIÓN DE PAZ | TP | 7 SEM | 6 |
DIPLOMACIA PREVENTIVA, PROTECCIÓN DE CIVILES Y AYUDA HUMANITARIA EN CONFLICTOS INTERNACIONALES(*) | TP | 8 SEM | 6 |
(*) Asignatura impartida en inglés
Plan de estudios 2014 (Publicidad)
Primer curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA | FB | 1 SEM | 6 |
MARKETING DE MARCA | OB | 1 SEM | 6 |
TALLER DE CREATIVIDAD I | OB | 1 SEM | 4,5 |
ENTORNO SOCIAL | FB | 1 SEM | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | OB | 1 Y 2 SEM | 9 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL LIDERAZGO | FB | 1 Y 2 SEM | 6 |
HISTORIA DE LA PUBLICIDAD | OB | 1 Y 2 SEM | 6 |
PSICOLOGÍA SOCIAL | FB | 2 SEM | 6 |
LENGUA | FB | 2 SEM | 6 |
TALLER DE CREATIVIDAD II | OB | 2 SEM | 4,5 |
ECOSISTEMA PUBLICITARIO | OB | 2 SEM | 3 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HERRAMIENTAS DE DISEÑO I: ILLUSTRATOR Y PHOTOSHOP | TP | 1 SEM | 3 |
PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS | TP | 2 SEM | 3 |
Segundo curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE | FB | 3 SEM | 6 |
RETÓRICA | OB | 3 SEM | 6 |
NARRACIÓN CREATIVA | OB | 3 SEM | 6 |
INGLÉS | FB | 3 SEM | 6 |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 3 Y 4 SEM | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 3 Y 4 SEM | 6 |
MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS | FB | 4 SEM | 6 |
EXPRESIÓN CREATIVA DE LA IMAGEN | OB | 4 SEM | 6 |
EXPRESIÓN CREATIVA DEL VÍDEO | OB | 4 SEM | 6 |
FOTOGRAFÍA Y ARTES VISUALES | OB | 4 SEM | 6 |
DIPLOMA EN TÉCNICAS DE CREACIÓN | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
HERRAMIENTOS DE DISEÑO II: PHOTOSHOP AVANZADO E INDESIGN | TP | 3 SEM | 3 |
STORYTELLING Y CONTENIDOS TRANSMEDIA | TP | 4 SEM | 3 |
Tercer curso plan 2014
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS | OB | 5 SEM | 6 |
IDEACIÓN Y ESTRATEGIA DE CAMPAÑAS | OB | 5 SEM | 12 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 5 Y 6 SEM | 6 |
EXPERIENCIAS DE RELACIÓN PROFESIONAL | OB | 5 Y 6 SEM | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 5 Y 6 SEM | 6 |
MARKETING DE REDES | OB | 6 SEM | 3 |
REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS | OB | 6 SEM | 12 |
ESTRATEGIAS DE MEDIOS | OB | 6 SEM | 3 |
OPTATIVA I | OP | 5 SEM | 3 |
OPTATIVA II | OP | 6 SEM | 3 |
