Doble Grado en Bellas Artes + Diseño
Plan de estudios
Primer curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | FB | 1º | ANUAL | 6 |
FOTOGRAFÍA | FB | 1º | ANUAL | 6 |
COLOR | OB | 1º | ANUAL | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | ANUAL | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | ANUAL | 6 |
INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | FB | 1º | ANUAL | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
CREACIÓN VISUAL | OB | 1º | ANUAL | 6 |
Segundo curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | FB | 2º | ANUAL | 6 |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 2º | ANUAL | 6 |
PINTURA | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ESCULTURA | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | ANUAL | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
ANTROPOLOGÍA | FB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO WEB | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | ANUAL | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | ANUAL | 6 |
Tercer curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN CULTURAL Y PEDAGOGÍA DEL ARTE | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
VR: REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
VIDEOJUEGOS | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE OCCIDENTE | OB | 3º | ANUAL | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO EDITORIAL | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OPT | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | ANUAL | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso Promociones a partir del 2020-21
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL: EL HOMBRE Y LA CUESTIÓN DE DIOS | OB | 4º | ANUAL | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 12 |
PRÁCTICAS EN EMPRESA | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE MODA | OPT | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
MARKETING Y BRANDING | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
Quinto curso Promociones a partir del 2020-21
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | ANUAL | 6 |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | ANUAL | 6 |
DISEÑO DE INTERIORES | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | ANUAL | 6 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
Primer curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COLOR I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INGLÉS I | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
VOLUMEN I | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
Segundo curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
COLOR II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CREACIÓN | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGLES II | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DEL DISEÑO I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Tercer curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ANIMACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO DE MODA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DEL DISEÑO II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PEXT | 3º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso Promoción 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN CULTURAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS RELIGIONES | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
Promociones anteriores al curso 2019-20
Primer curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
COLOR I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO I | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
FILOSOFÍA APLICADA | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DEL ARTE | FB | 1º | SEM 1 | 6 |
HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EXPRESIÓN DE LA CREATIVIDAD | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
INGLÉS I | FB | 1º | SEM 2 | 6 |
SISTEMAS DE ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL ESPACIO | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
VOLUMEN I | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO | OB | 1º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN | OB | 1º | SEM 2 | 6 |
Segundo curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
ANTROPOLOGÍA FUNDAMENTAL | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DIBUJO II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
COLOR II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
VOLUMEN II | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA CREACIÓN | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS I | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
ARTE CONTEMPORÁNEO | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
EDUCACIÓN PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
HISTORIA OCCIDENTAL | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
INGLES II | FB | 2º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
HISTORIA DEL DISEÑO | FB | 2º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO GRÁFICO | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Tercer curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
GRABADO Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ANIMACIÓN | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ESTÉTICA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
FOTOGRAFÍA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PROYECTOS ARTÍSTICOS II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
CREACIÓN EXPERIMENTAL | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA | OP | 3º | SEM 2 | 6 |
DISEÑO | ||||
TECNOLOGÍAS APLICADAS | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO I | OB | 2º | SEM 1 | 6 |
TIPOGRAFÍA | OB | 2º | SEM 2 | 6 |
Cuarto curso Promociones anteriores al 2019-2020
BELLAS ARTES | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
DISEÑO ESCENOGRÁFICO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO DE ESPACIOS EFÍMEROS | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN CULTURAL | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS | PEXT | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 12 |
DISEÑO AUDIOVISUAL | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
HISTORIA DE LAS RELIGIONES | OP | 4º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO | ||||
DISEÑO DE MODA | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
DISEÑO INDUSTRIAL | OB | 3º | SEM 1 | 6 |
PROYECTOS DE DISEÑO II | OB | 3º | SEM 2 | 6 |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS I | PEXT | 3º | SEM 2 | 6 |
Quinto curso Promociones anteriores al 2019-2020
DISEÑO | ||||
---|---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CURSO | SEM | ECTS |
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
MARKETING E IMAGEN DE MARCA | OB | 4º | SEM 1 | 6 |
GESTIÓN DEL DISEÑO | OB | 4º | SEM 2 | 6 |
TRABAJO FIN DE GRADO | TFG | 4º | SEM 2 | 6 |
Solicita más información sobre el Doble Grado en Bellas Artes + Diseño
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia