Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales
(Castellano o Bilingüe)
Plan de estudios
Plan 2023 (modificación de menciones del Plan 2018)
Primer curso plan 2023
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Física Mecánica | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Ingeniería Informática Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Expresión Gráfica Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Gestión del Conocimiento y Habilidades de la Persona | OB | 1 y 2 SEM | 9 |
Matemáticas I | FB | 1 y 2 SEM | 9 |
Física Electromagnética | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Programación | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Gestión Empresarial Castellano | Inglés | FB | 2 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Básico Castellano | Inglés | OB | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2023
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Electrónica | OB | 4 SEM | 6 |
Termodinámica Castellano | Inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Química para la Ingeniería Castellano | Inglés | FB | 3 SEM | 6 |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Matemáticas II | FB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Ingeniería Eléctrica | OB | 3 SEM | 6 |
Automática | OB | 4 SEM | 6 |
Materiales Castellano | Inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Intermedio Castellano | Inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2023
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Eficiencia Energética y Sostenibilidad Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 5 SEM | 6 |
Teoría de Máquinas y Mecanismos Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Mecánica de Fluidos Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Ética y Deontología Profesional Castellano | Inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Avanzado Castellano | Inglés | OB | 6 SEM | 6 |
Bloque Optativo I | OP | 6 SEM | 18 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 18 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Powertrain (Tren de Potencia) en Vehículos de Combustión, Eléctricos e Híbridos Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Dinámica Vehicular | OP | 6 SEM | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Dirección Comercial y de Marketing Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Organización de la Producción y Gestión de la Calidad | OP | 6 SEM | 6 |
Dirección Estratégica e Innovación Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Nuevas Fuentes de Energía y Combustibles Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
El alumno debe cursar 54 ECTS de asignaturas optativas de los cuales 48 ECTS configuran mención y 6 ECTS a elegir, no siendo obligatorio cursar una mención. | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE PERMITEN OBTENER MENCIONES: |
Mención de Organización Industrial: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Dirección Comercial y de Marketing Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Organización de la Producción y Gestión de la Calidad | OP | 6 SEM | 6 |
Dirección Estratégica e Innovación Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 3 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Mención de Energia y Sostenibilidad: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Nuevas Fuentes de Energía y Combustibles Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Mención de Automoción: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Powertrain (Tren de Potencia) en Vehículos de Combustión, Eléctricos e Híbridos Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Dinámica Vehicular | OP | 6 SEM | 6 |
Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Mención de Tecnologías Industriales: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Máquinas Eléctricas y Electrónica de Potencia Castellano | Inglés | OP | 6 SEM | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2023
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
La Cuestión de Dios en la Era Digital Castellano | Inglés | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas Académicas Externas | P.EXT | 8 SEM | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 |
Bloque Optativo II | OP | 7 SEM | 30 |
Bloque Optativo III | OP | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 30 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Sistemas de Suspensión, Dirección, Frenado y Transmisión Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Aerodinámica | OP | 7 SEM | 3 |
Electrónica Digital y Microprocesadores Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas Electrónicos | OP | 7 SEM | 6 |
Tecnología y Materiales Avanzados Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Experiencia de Cliente Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Estructuras y Construcciones Industriales | OP | 7 SEM | 6 |
Logística y Cadena de Suministro Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Sistemas de Información | OP | 7 SEM | 3 |
Dirección Financiera y Gestión de Costes | OP | 7 SEM | 3 |
Dirección de Proyectos Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Dirección de Operaciones Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Operación de Sistemas de Energía Eléctrica | OP | 7 SEM | 6 |
Generación Eléctrica Renovable Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Almacenamiento de Energía Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Análisis Energético de Industria y Edificios | OP | 7 SEM | 3 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR UNA ASIGNATURA) | |||
Ampliación de Prácticas Académicas Externas | OP | 8 SEM | 6 |
Actividades Formativas Complementarias | OP | 8 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
El alumno debe cursar 54 ECTS de asignaturas optativas de los cuales 48 ECTS configuran mención y 6 ECTS a elegir, no siendo obligatorio cursar una mención. | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE PERMITEN OBTENER MENCIONES: |
Mención de Organización Industrial: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Dirección de Operaciones Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Dirección de Proyectos Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Dirección Financiera y Gestión de Costes | OP | 7 SEM | 3 |
Experiencia de Cliente Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Logística y Cadena de Suministro Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Sistemas de Información | OP | 7 SEM | 3 |
Mención de Energia y Sostenibilidad: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Logística y Cadena de Suministro Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Electrónica Digital y Microprocesadores Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Operación de Sistemas de Energía Eléctrica | OP | 7 SEM | 6 |
Generación Eléctrica Renovable Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Almacenamiento de Energía Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Análisis Energético de Industria y Edificios | OP | 7 SEM | 3 |
Mención de Automoción: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Sistemas Electrónicos | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Suspensión, Dirección, Frenado y Transmisión Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Aerodinámica | OP | 7 SEM | 3 |
Tecnología y Materiales Avanzados Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Información | OP | 7 SEM | 3 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Mención de Tecnologías Industriales: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Electrónica Digital y Microprocesadores Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Tecnología y Materiales Avanzados Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Estructuras y Construcciones Industriales | OP | 7 SEM | 6 |
Logística y Cadena de Suministro Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad Castellano | Inglés | OP | 7 SEM | 3 |
Estructura del plan de estudios
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje | Descargar |
Primer curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Física Mecánica | FB | 1 SEM | 6 |
Fundamentos de Ingeniería Informática Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Expresión Gráfica Castellano | Inglés | FB | 1 SEM | 6 |
Gestión del Conocimiento y Habilidades de la Persona | OB | 1 y 2 SEM | 9 |
Matemáticas I | FB | 1 y 2 SEM | 9 |
Física Electromagnética | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Programación | FB | 2 SEM | 6 |
Introducción a la Gestión Empresarial Castellano | Inglés | FB | 2 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Básico Castellano | Inglés | OB | 2 SEM | 6 |
Segundo curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Electrónica | OB | 4 SEM | 6 |
Termodinámica Castellano | Inglés | OB | 3 SEM | 6 |
Química para la Ingeniería Castellano | Inglés | FB | 3 SEM | 6 |
Antropología y Responsabilidad Social | OB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Matemáticas II | FB | 3 Y 4 SEM | 9 |
Ingeniería Eléctrica | OB | 3 SEM | 6 |
Automática | OB | 4 SEM | 6 |
Materiales Castellano | Inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Intermedio Castellano | Inglés | OB | 4 SEM | 6 |
Tercer curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
Eficiencia Energética y Sostenibilidad | OB | 5 SEM | 6 |
Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 5 SEM | 6 |
Teoría de Máquinas y Mecanismos | OB | 5 SEM | 6 |
Mecánica de Fluidos Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Organización de Empresas y Gestión de la Producción Castellano | Inglés | OB | 5 SEM | 6 |
Ética y Deontología Profesional | OB | 6 SEM | 6 |
Proyecto Integrador Avanzado | OB | 6 SEM | 6 |
Bloque Optativo I | OP | 6 SEM | 18 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 18 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Powertrain (Tren de Potencia) en Vehículos de Combustión, Eléctricos e Híbridos | OP | 6 SEM | 6 |
Dinámica Vehicular | OP | 6 SEM | 6 |
Sistemas Electrónicos | OP | 6 SEM | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Adquisición de Datos y Aplicaciones de Big Data Analysis | OP | 6 SEM | 3 |
Sistemas de Percepción y Visión Artificial | OP | 6 SEM | 3 |
Dirección Comercial y de Marketing | OP | 6 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OP | 6 SEM | 6 |
Organización de la Producción y Gestión de la Calidad | OP | 6 SEM | 6 |
Dirección Estratégica e Innovación | OP | 6 SEM | 3 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
El alumno debe cursar 54 ects de asignaturas optativas de los cuales 48 ects configuran mención y 6 ects a elegir, no siendo obligatorio cursar una mención. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE PERMITEN OBTENER MENCIONES: |
Mención de Organización Industrial: | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Dirección Comercial y de Marketing | OP | 6 SEM | 3 |
Dirección de Operaciones | OP | 6 SEM | 6 |
Organización de la Producción y Gestión de la Calidad | OP | 6 SEM | 6 |
Dirección Estratégica e Innovación | OP | 6 SEM | 3 |
Mención de Robótica: | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Adquisición de Datos y Aplicaciones de Big Data Analysis | OP | 6 SEM | 3 |
Sistemas de Percepción y Visión Artificial | OP | 6 SEM | 3 |
Mención de Automoción: | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Powertrain (Tren de Potencia) en Vehículos de Combustión, Eléctricos e Híbridos | OP | 6 SEM | 6 |
Dinámica Vehicular | OP | 6 SEM | 6 |
Sistemas Electrónicos | OP | 6 SEM | 6 |
Mención de Tecnologías Industriales: | |||
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Powertrain (Tren de Potencia) en Vehículos de Combustión, Eléctricos e Híbridos | OP | 6 SEM | 6 |
Electrónica Analógica | OP | 6 SEM | 6 |
Automatización y Robótica Industrial | OP | 6 SEM | 6 |
Cuarto curso plan 2018
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
---|---|---|---|
La Cuestión de Dios en la Era Digital | OB | 8 SEM | 6 |
Prácticas en Empresas | PE | 8 SEM | 6 |
Proyecto Fin de Grado | TFG | 8 SEM | 12 |
Bloque Optativo II | OP | 7 SEM | 30 |
Bloque Optativo III | OP | 8 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR 30 ECTS) | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Transmisión y Caja de Cambios | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenado | OP | 7 SEM | 6 |
Aerodinámica | OP | 7 SEM | 3 |
Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas Robotizados-Mecatrónica | OP | 7 SEM | 6 |
Robótica Colaborativa, Social y Biomecánica | OP | 7 SEM | 6 |
Robótica en Sistemas Aéreos y Marinos | OP | 7 SEM | 3 |
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Autónomo | OP | 7 SEM | 3 |
Tecnología y Materiales Avanzados | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OP | 7 SEM | 6 |
Regulación, Inspección y Seguridad | OP | 7 SEM | 3 |
Experiencia de Cliente | OP | 7 SEM | 3 |
Ingeniería de Procesos | OP | 7 SEM | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad | OP | 7 SEM | 3 |
Sistemas de Información | OP | 7 SEM | 3 |
Dirección Financiera y Gestión de Costes | OP | 7 SEM | 3 |
Dirección de Proyectos | OP | 7 SEM | 6 |
RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR UNA ASIGNATURA) | |||
Ampliación de Prácticas en Empresas | OP | 8 SEM | 6 |
Actividades Formativas Complementarias | OP | 8 SEM | 6 |
De la relación de asignaturas optativas que configuran el plan de estudios, los alumnos podrán escoger entre las asignaturas que la Universidad oferte cada curso académico y que serán publicadas en el libro de Planes de Estudios para la matrícula. Así mismo la Universidad, una vez finalizado el periodo de matrícula se reserva el derecho de apertura de dichas asignaturas optativas dependiendo del número de alumnos matriculados. |
El alumno debe cursar 54 ects de asignaturas optativas de los cuales 48 ects configuran mención y 6 ects a elegir, no siendo obligatorio cursar una mención. | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. ASIGNATURAS OPTATIVAS QUE PERMITEN OBTENER MENCIONES: |
Mención de Organización Industrial: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Dirección de Proyectos | OP | 7 SEM | 6 |
Dirección Financiera y Gestión de Costes | OP | 7 SEM | 3 |
Experiencia de Cliente | OP | 7 SEM | 3 |
Ingeniería de Procesos | OP | 7 SEM | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad | OP | 7 SEM | 3 |
Sistemas de Información | OP | 7 SEM | 3 |
Mención de Robótica: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas Robotizados-Mecatrónica | OP | 7 SEM | 6 |
Robótica Colaborativa, Social y Biomecánica | OP | 7 SEM | 6 |
Robótica en Sistemas Aéreos y Marinos | OP | 7 SEM | 3 |
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Autónomo | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OP | 7 SEM | 6 |
Mención de Automoción: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Transmisión y Caja de Cambios | OP | 7 SEM | 6 |
Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenado | OP | 7 SEM | 6 |
Aerodinámica | OP | 7 SEM | 3 |
Tecnología y Materiales Avanzados | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OP | 7 SEM | 6 |
Regulación, Inspección y Seguridad | OP | 7 SEM | 3 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad | OP | 7 SEM | 3 |
Mención de Tecnologías Industriales: | |||
---|---|---|---|
ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | SEM | ECTS |
Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 7 SEM | 6 |
Tecnología y Materiales Avanzados | OP | 7 SEM | 3 |
Diseño Gráfico, Prototipado y Testeo | OP | 7 SEM | 6 |
Ingeniería de Procesos | OP | 7 SEM | 6 |
Logística y Cadena de Suministro | OP | 7 SEM | 6 |
Procesos de Fabricación, Metrología y Control de Calidad | OP | 7 SEM | 3 |
Solicita más información sobre el grado en Ingeniería en Sistemas Industriales
El plan de estudios y las condiciones académicas publicadas en esta página web tienen carácter meramente informativo y no constituyen un contrato entre el alumno y la UFV. La UFV se reserva el derecho a realizar modificaciones, actualizaciones o cambios en los planes de estudios, así como en las políticas académicas y de matriculación, en cualquier momento y sin previo aviso. Estas modificaciones podrán afectar, entre otras, por ejemplo, al número de créditos requeridos para la matriculación y, por ende, a su coste. La apertura del programa, título, diploma y/o especialidad, estará sujeta a la verificación del mismo y a la existencia de un quorum mínimo de alumnos. De no ser obtenidos ni la verificación ni el quorum mínimo, no se procederá a la apertura del programa, título, diploma y/o especialidad. La UFV publicará, en cada caso, la información actualizada correspondiente con el fin de garantizar la máxima publicidad y transparencia